Mostrar el registro sencillo del ítem
El sistema de control interno y su influencia en la gestión de inventarios de la empresa comercial Inversiones MYM SAC de la ciudad de Chiclayo-2021
dc.contributor.advisor | Larrea Chucas Mariano | es_PE |
dc.contributor.author | Espinoza Gálvez, Ever | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Carrasco, Jhan Roque | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T14:28:38Z | |
dc.date.available | 2022-12-27T14:28:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/10870 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar el grado de influencia del sistema de control interno en la gestión de inventarios de la corporación Inversiones MYM SAC de Chiclayo-2021. La metodología del estudio es cuantitativa, explicativa y no experimental de corte transversal. Se trabajó con una muestra censal de 38 participantes de la empresa, a los cuales se les ejecutó un cuestionario como herramienta de recopilación de data. Los resultados respecto al grado de influencia entre variables, mostraron un indicador de vinculación de 0.894, acotando que hay incidencia muy alta; asimismo, se observó que, hubo un índice de determinación de 0.800 y otro ajustado de 0.794, lo cual permitió inferir que el 79.4% de la varianza de la gestión de inventarios es influenciada por el control interno. Se concluyó que el control interno tiene un grado positivo de influencia en la gestión de inventarios de la corporación Inversiones MYM SAC de Chiclayo-2021, de manera que los controles internos son garantías establecidas por la dirección protegiendo el negocio de los riesgos; en términos de inventarios, los controles internos aseguran que las operaciones de la entidad se mantengan eficientes y efectivas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Gestión de inventarios | es_PE |
dc.subject | Sistema de control | es_PE |
dc.title | El sistema de control interno y su influencia en la gestión de inventarios de la empresa comercial Inversiones MYM SAC de la ciudad de Chiclayo-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 73594596 | |
renati.author.dni | 71429558 | |
renati.advisor.dni | 16483760 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0699-2859 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Deza Navarrete, Yris Marisela | es_PE |
renati.juror | Sevilla Castro, Luisa Esperanza | es_PE |
renati.juror | Romero Guzmán, Jorge Ernesto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [109]