Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitud de las madres y el cumplimiento de la vacunación contra VPH en niñas que acuden al CC.SS Toribia Castro Lambayeque – 2016.
dc.contributor.advisor | Patazca Ulfe, Julio Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Barrantes Ticlla, José Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Llontop Cuzquén, Guido Segundo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T14:12:14Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T14:12:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/3706 | es_PE |
dc.description.abstract | Objetivo: Valorar la asociación de la actitud de las madres de familia y el cumplimiento del esquema de vacunación contra el Virus de Papiloma Humano, (VPH) en sus hijas. Metodología: Estudio descriptivo, correlacional, transversal, en 141 madres de 347 niñas que recibieron la vacuna contra VPH, en el Centro de Salud Toribia Castro, distrito de Lambayeque periodo 2016. Se aplicó el instrumento que contiene información general y cuestionario de 10 preguntas con escala de Likert que valora Actitudes: Inadecuadas y Adecuadas, correctamente validado. Mediante el programa SPSS versión 23, se elaboraron tablas de frecuencia y se u t i l i z ó la prueba de Chi Cuadrado, con p<0.05 como significativo. Resultados: El 33.3% (47) de las madres, cumplen el esquema de vacunación contra VPH, pero tienen una elevada actitud adecuada de 90.8% (128) frente a la vacunación de sus niñas contra VPH predominando, las de nivel secundaria 42.6% (60) y procedencia urbana 64.5% (91). Existe Asociación entre procedencia urbana y actitud adecuada de las madres frente a la vacunación contra VPH de sus niñas (p<0.05). Mientras que No Existe Asociación entre actitud de las madres con el cumplimiento del esquema de vacunación. Conclusión: Existe una elevada actitud adecuada de las madres de familia frente a la vacunación contra VPH, pero no para el cumplimiento del esquema de vacunación contra VPH en la institución y periodo de estudio. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Vacuna VPH | es_PE |
dc.subject | Inmunización | es_PE |
dc.subject | Vacunación Infantil | es_PE |
dc.title | Actitud de las madres y el cumplimiento de la vacunación contra VPH en niñas que acuden al CC.SS Toribia Castro Lambayeque – 2016. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912559 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Humana [295]