Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de partidas en la construcción del condominio Torres de San Agustín
dc.contributor.advisor | Salazar Bravo, Wesley Amado | es_PE |
dc.contributor.author | Reque Barrios, José Leandro | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T03:24:59Z | |
dc.date.available | 2022-03-07T03:24:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/10011 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación, se destaca las principales debilidades del sector de construcción, sobresaliendo el incumplimiento de los plazos de entrega, donde la gran parte de la situación, es la carencia de seguimiento, así como una correcta gestión de obra. En efecto, la idea principal logra verse segmentada, en esta investigación, es realizar un correcto planeamiento de obra, que abarca todas las etapas de un proyecto de construcción, desde el contexto previo a la ejecución, cuando se encuentra en inicio o en el período final. Es necesario, que la gestión de obra, abarque la manera como el proyecto, se lleve a cabo, asimismo una vez desarrollado de manera conjunta con todos los trabajadores, es primordial que se encuentra los alcances del mismo, además deberán continuar el siguiente orden, análisis macro, programación de obra, así como una programación mas al detalle, con la finalidad de evaluar las restricciones que suelen presentarse en las actividades programadas, para evaluar lo que se pretende ejecutar. Finalmente, considerar lo necesario para una gestión de obra, la ejecución de una logística de obra, el abastecimiento de materiales, así como la misma distribución dentro del proyecto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Construcción | es_PE |
dc.subject | Gestión de obra | es_PE |
dc.subject | Segmentación | es_PE |
dc.title | Análisis de partidas en la construcción del condominio Torres de San Agustín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 42838838 | |
renati.advisor.dni | 16543938 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0239-4627 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Escobedo Oblitas, Victor Manuel | es_PE |
renati.juror | Blas Rebaza, Rocio del Pilar | es_PE |
renati.juror | Martinez Santos, Jorge Luis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [254]