Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la implementación del sistema LAST PLANNER para mejorar la planificación y control del proceso constructivo en comparación con el sistema tradicional en el edificio multifamiliar paseo orfebres, Chiclayo
dc.contributor.advisor | Cubas Delgado, Oscar Guillermo | es_PE |
dc.contributor.author | Alarcón Diaz, Edwin Hernan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-05-06T14:47:47Z | |
dc.date.available | 2022-05-06T14:47:47Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/10154 | |
dc.description.abstract | En un mundo donde la tecnología avanza constantemente, las empresas buscan adaptarse a los cambios e innovaciones que se vienen dando, implementando nuevos sistemas de producción, y de esta manera mantenerse en vigencia, siendo competitiva. En el sector de la construcción se busca una mayor productividad sin que los recursos se vean afectados: mano de obra, materiales, equipos y maquinarias, pero principalmente el tiempo, por ello se han buscado nuevos sistemas que logren aportar a este objetivo. En el Perú después de muchos años, ha mantenido un crecimiento positivo y estable económicamente, el rubro de la construcción es uno de los pilares más importantes en la economía del país, las empresas constructoras se han dedicado a construir viviendas y edificios para obtener utilidades, pero solo se han enfocado en el resultado, generando múltiples problemas en la etapa de ejecución como la baja seguridad, mala calidad, rendimientos no estables, concluyendo con un costo por encima de lo planificado. Mantener un control de estos problemas resulta difícil aplicando el sistema tradicional de construcción, sin embargo, ha surgido una nueva metodología cuya intención es mejorar a gran nivel la producción, pero poco conocimiento y valor se le ha venido dando, este nuevo sistema se le conoce como LAST PLANNER SYSTEM, la cual es una herramienta que se basa en la filosofía LEAN CONSTRUCTION cuyo significado es una construcción sin pérdidas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Vivienda | es_PE |
dc.subject | Seguridad | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.title | Evaluación de la implementación del sistema LAST PLANNER para mejorar la planificación y control del proceso constructivo en comparación con el sistema tradicional en el edificio multifamiliar paseo orfebres, Chiclayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 47995342 | |
renati.advisor.dni | 16466109 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1852-4887 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Llontop, Yrma | es_PE |
renati.juror | Borja Suarez, Manuel | es_PE |
renati.juror | Serrano Zelada, Ovidio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [250]