Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo del comportamiento a compresión de pavimentos asfálticos flexibles: convencional y con adición de polímeros reciclados
dc.contributor.advisor | Blas Rebaza, Rocio Del Pilar | es_PE |
dc.contributor.author | Gastelo Fernandez, Kellym Ruby | es_PE |
dc.contributor.author | Chavez Penas, Nilton Ray Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T15:04:28Z | |
dc.date.available | 2022-05-13T15:04:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/10180 | |
dc.description.abstract | El objetivo general fue comparar el flexibles: convencional y con adición de polímeros reciclados. Se utilizaron materiales como bolsas plásticas (polietileno de alta y baja densidad). Se usó método Marshall y comparación de la modificada con la mezcla asfáltica convencional. El método Marshall nos permitió calcular el contenido óptimo del cemento asfáltico que da como resultado una mezcla que satisface las propiedades deseadas de resistencia y durabilidad, para evaluar ,primero se identificó el contenido óptimo del ligante de la mezcla asfáltica convencional, luego se desarrolló diferentes porcentajes de polímeros reciclados peletizado por peso de contenido óptimo del ligante .La población y el tamaño de muestra se constituyeron 92 probetas de mezcla asfáltica con adición de polímeros reciclados(plásticos) y convencional. Se concluyó que la mezcla con 6.73% de polímeros reciclados, mejoró significativamente la estabilidad en 25.38%, flujo en 2.25% y tracción indirecta en 13,6% sobre la mezcla asfáltica del tipo convencional. Además, de peso unitario de las dos mezclas(asfálticas) son aproximadamente iguales, el porcentaje de vacíos llenos de ligante(asfáltico) aumentó zigeramente en 0.92% y el porcentaje de Vacíos disminuyó en 2.78%. Económicamente es factible incorporar las Mezclas asfálticas con polímeros reciclados en la construcción de carreteras, con una diferencia de costos de producción de 1.40 soles por m3. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Comportamiento | es_PE |
dc.subject | Pavimiento asfálticos | es_PE |
dc.subject | Polímero | es_PE |
dc.title | Estudio comparativo del comportamiento a compresión de pavimentos asfálticos flexibles: convencional y con adición de polímeros reciclados | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 47180430 | |
renati.author.dni | 73006185 | |
renati.advisor.dni | 18080838 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9736-3095 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Mondragón Castañeda, Carlos Ernesto | es_PE |
renati.juror | Salazar Bravo, Wesley | es_PE |
renati.juror | Martínez Santos, Jorge Luis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [254]