Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de riego por goteo para el cultivo de café en el sector Quebradonda - Catache - Santya Cruz - Cajamarca
dc.contributor.advisor | Guimac Huamán, Alex | es_PE |
dc.contributor.author | Inoñan Alfaro, Pedro Nomberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T12:32:54Z | |
dc.date.available | 2016-10-11T12:32:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_PE |
dc.identifier.other | BC-TES-3809 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/103 | es_PE |
dc.description.abstract | La presente tesis comprende el diseño de un Sistema de Riego por Goteo . para el cultivo de café en el fundo "Querguer'', en una área de 6149.0 m2 , para lograr dicho diseño ha tenido en consideración diversos datos como: características fisicoquímicas del suelo, topografía del terreno, datos meteorológicos de la zona, la fuente de agua, cantidad y calidad de agua, el manejo agronómico del cultivo, el manejo hidráulico del sistema de riego entre otros. Se calculó la Evapotranspiración potencial con el método de Hargreaves, para luego calcular las necesidades hídricas del café, además se demuestra la disponibilidad óptima de agua para el proyecto a través de un balance hídrico entre la oferta del manantial "Quebradonda" y la demanda de agua del cultivo. Para fines de diseño agronómico e hidráulico se seleccionó la máxima demanda del cultivo de café y máxima cantidad de lavado de sales. Seguido se seleccionan los distintos materiales, equipos y accesorios para posteriormente realizar los distintos cálculos de requerimientos de presión, ya que el sistema va a utilizar el desnivel topográfico, desde la captación hasta el predio, para tener presión. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Riego | es_PE |
dc.subject | Cultivo | es_PE |
dc.subject | Café | es_PE |
dc.subject | Quebradonda | es_PE |
dc.subject | Catache | es_PE |
dc.subject | Santa Cruz | es_PE |
dc.subject | Cajamarca | es_PE |
dc.title | Diseño de un sistema de riego por goteo para el cultivo de café en el sector Quebradonda - Catache - Santya Cruz - Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811096 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Agrícola [155]