Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio topográfico para uso de drenaje pluvial en el Sector 10 delimitado por las calles Av. Lora y Lora, Av. La Despensa, Av. Chiclayo, Calle 1, Calle D, Calle J, Av. Venezuela del distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque
dc.contributor.advisor | Salazar Bravo, Wesley Amado | es_PE |
dc.contributor.author | García Vázquez, David | es_PE |
dc.contributor.author | Ramírez Clavo, Marlo Joselito | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T14:08:36Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T14:08:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/10538 | |
dc.description.abstract | El Sector 10 del distrito José Leonardo Ortiz experimenta lluvias en los primeros meses del año que inundan la mayor parte de las calles del sector debido al relativamente plano; esta acumulación de agua puede convertirse en una fuente de infección y/o transmisión de enfermedades, lo que genera preocupación para los habitantes de la zona afectada. Ante estas condiciones de la problemática actual, es importante investigar las características topográficas propias del sector en estudio el comportamiento de estas lluvias con el fin de desarrollar un proyecto para encontrar una forma de que se desarrollen proyectos para solucionar el problema que generan las inundaciones. Para desarrollar esta tesis se realizó un levantamiento topográfico del área del sector 10 para crear una base de datos, donde se determinen la pendiente real de las calles, lo que nos permitiría realizar un mapa, lo cual es importante porque nos ayudará a identificar focos propensos a inundaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Inundaciones | es_PE |
dc.subject | Drenaje pluvial | es_PE |
dc.subject | Red de drenaje pluvial | es_PE |
dc.title | Estudio topográfico para uso de drenaje pluvial en el Sector 10 delimitado por las calles Av. Lora y Lora, Av. La Despensa, Av. Chiclayo, Calle 1, Calle D, Calle J, Av. Venezuela del distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 46319978 | |
renati.author.dni | 73624215 | |
renati.advisor.dni | 16543938 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0239-4627 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Cubas Delgado, Oscar Guillermo | es_PE |
renati.juror | Morales Uchofen, Alejandro Pedro | es_PE |
renati.juror | Coronado Zuloeta, Omar | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [250]