Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños menores de 3 años Paccha - Chota- 2019
dc.contributor.advisor | Chanamé Carretero de Hernández, María Lucia | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Escobar, Ruth Liliana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T18:04:54Z | |
dc.date.available | 2022-09-14T18:04:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/10550 | |
dc.description.abstract | Los niños constituyen uno de los grupos más vulnerables para presentar anemia, debido a las deficiencias nutricionales de hierro en la dieta. El objetivo fue determinar los factores que influyen en la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños menores de 3 años Paccha-Chota 2019. Material y Métodos: diseño no experimental, cuantitativo, descriptivo y transversal. La población fue de 93 niños menores de 3 años, la muestra 36 niños con tratamiento para anemia ferropénica; el muestreo fue no probabilístico, la técnica para la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario validado por juicio de expertos, prueba piloto y la confiabilidad con el Alpha de Cronbach de 0.806; se aplicó los principios éticos. Resultados: Los factores que influyen en la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños menores de 3 años Paccha-Chota 2019 son los relacionados con la dimensión del cuidador del paciente y los efectos del tratamiento y la dimensión no influyente se encontró al prestador de salud. Donde el 69.4% de factores influyen y el 30.6% no influye; con una adherencia regular de 58.3%, una adherencia baja del 11.1% y una adherencia alta del 5.6% en el tratamiento de anemia ferropénica. Conclusión: los factores que si influyen en la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños menores de 3 años son los relacionados con la dimensión del cuidador del paciente y los efectos del tratamiento y los que no influyen son los relacionados con el prestador de servicios de salud. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Desnutrición infantil | es_PE |
dc.subject | Consumo de hierro | es_PE |
dc.subject | Nutrición infantil | es_PE |
dc.title | Factores que influyen en la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños menores de 3 años Paccha - Chota- 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional Área del Cuidado de Especialista en Enfermería Pediátrica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional Área del Cuidado de Especialista en Enfermería Pediátrica | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | es_PE |
renati.author.dni | 42416151 | |
renati.advisor.dni | 16487496 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6584-0292 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.discipline | 992239 | es_PE |
renati.juror | Santa Cruz Revilla, Efigenia Rosalía | es_PE |
renati.juror | Uceda Senmache, Gricelda Jesús | es_PE |
renati.juror | País Lescano, Doris Libertad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería [363]