Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores significantes de la anemia en niños menores de 5 años de edad, en los distritos del departamento de Lambayeque
dc.contributor.advisor | Anaya Morales, Willy Rolando | es_PE |
dc.contributor.author | Eneque Espino, Indira Nelli | es_PE |
dc.contributor.author | Manay Rioja, Diana Dolibeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T13:30:10Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T13:30:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/10751 | |
dc.description.abstract | La anemia es la deficiencia de hierro en sangre en las personas, es uno de los problemas nutricionales de mayor magnitud en el mundo, tanto en las áreas urbanas y rurales y en todos los estratos socioeconómicos. Es un problema generalizado en la población humana y específicamente, de consecuencias graves en la población vulnerable en niños menores de cinco. En la región Lambayeque la anemia, afecta principalmente en los distritos rurales; esto, ha conllevado a que el gobierno se preocupe por distribuir alguna ayuda básica para los niños. El propósito de la tesis es determinar los factores significantes de la anemia en niños menores de cinco años de edad en los distritos del departamento de Lambayeque. Mediante el diseño y aplicación de un modelo estructural se realizó una estimación econométrica para detectar los principales indicadores más significativos que la afectan la anemia, tomando como base los datos que se encuentra disponible en el INEI 2015 y en la Sub Región de salud de Lambayeque. Los resultados muestran que las variables que afectan la anemia en Lambayeque son: la pobreza monetaria (-1.43), la pobreza extrema (0.57), el no estudiar y no trabajar (1.96) y la población económicamente activa (4.64). El modelo tiene un R2 del 42% indica que las variables seleccionadas en conjunto cambian los niveles de anemia en 42% en los distritos del departamento de Lambayeque. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Anemia infantil | es_PE |
dc.subject | Pobreza extrema | es_PE |
dc.subject | Consumo de hierro | es_PE |
dc.title | Factores significantes de la anemia en niños menores de 5 años de edad, en los distritos del departamento de Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 74060583 | |
renati.author.dni | 71497525 | |
renati.advisor.dni | 16692786 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4474-2674 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Gómez Navarro, José Máximo | es_PE |
renati.juror | Flores Olivos, Abdel Javier | es_PE |
renati.juror | Liza Zatti, Sonia Alejandra | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía [121]