Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoramiento de la resistencia a la compresión y flexión del concreto sustituyendo porcentajes del agregado fino por partículas finas de viruta de acero
dc.contributor.advisor | Borja Suárez, Manuel Alejandro | es_PE |
dc.contributor.author | Suarez Serrano, Roger Gerardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T18:11:04Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T18:11:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/10819 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es comprobar la hipótesis del aumento de la resistencia a compresión y flexión del concreto, al sustituir 5%, 10% y 15% de agregado fino por viruta de acero en la mezcla de concreto para f ́c (diseño) = 210 kg/cm2 y f ́c (diseño) = 280 kg/cm2. Se elaboraron en total 64 probetas cilíndricas y 64 viguetas de concreto, incluyendo el concreto patrón. El volumen de agregado fino fue reemplazado con porcentajes de 5%, 10% y 15% de viruta de acero, para las diferentes edades de curado de 7, 14, 28 y 90 días. Se concluyó que para todos los casos de los diseños con viruta de acero se produjo un aumento considerable de resistencia a compresión respecto al concreto patrón; para f ́c (diseño) = 210 kg/cm2 el porcentaje con mejores resultados fue de 10%, mientras que para f ́c (diseño) = 280 kg/cm2 el porcentaje con mejores resultados fue de 5%. Para la resistencia a flexión en todos los casos de diseños con viruta de acero el aumento fue insignificante. Además, la presencia de la viruta de acero no influyó en la trabajabilidad del concreto ya que el slump se mantuvo dentro del rango permitido. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Flexión del concreto | es_PE |
dc.subject | Compresión y flexión | es_PE |
dc.subject | Viruta de acero | es_PE |
dc.title | Mejoramiento de la resistencia a la compresión y flexión del concreto sustituyendo porcentajes del agregado fino por partículas finas de viruta de acero | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.author.dni | 40506217 | |
renati.advisor.dni | 16690047 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6532-4976 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Llontop, Yrma | es_PE |
renati.juror | Ramos Chimpen, Carlos Jorge | es_PE |
renati.juror | Martínez Santos, Jorge Luis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [254]