Mostrar el registro sencillo del ítem
Anomalías cromosómicas primarias y secundarias en pacientes pediátricos con diagnóstico presuntivo de Leucemia Linfoblástica Aguda linaje de células B, junio- diciembre 2019
dc.contributor.advisor | Rodríguez Delfín, Luis Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Paoli Castañeda, Pierina Vittoria | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T18:19:05Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T18:19:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/11004 | |
dc.description.abstract | La Leucemia linfoblástica aguda (LLA) de células B es uno de los cánceres que se encuentran en mayor cantidad en la población pediátrica. Este estudio tuvo como objetivo describir las anomalías cromosómicas primarias y secundarias en pacientes de 0-18 años durante el periodo de junio-diciembre 2019 en el laboratorio Carpermor-Ciudad de México. Se trata de un estudio de tipo descriptivo-transversal en el que se empleó la técnica de citogenética convencional para identificar las anomalías que se presentaron en los pacientes. La población estuvo constituida por los pacientes con diagnóstico presuntico de LLA-B de 0-18 años. Los resultados fueron procesados a través de una tabla de frecuencia y porcentaje para realizar la comparación, mostrando que las hiperdiploidías fueron las anomalías numéricas con mayor frecuencia y la t(11;19)(q23;p13.1) fue la anomalía estructural que se encontró con mayor frecuencia. Nuestros resultados sugieren que a pesar de que el estudio de cariotipo es una técnica básica de la citogenética su uso sigue siendo de crucial importancia en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de los pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda, debido a que permite detectar alteraciones numéricas y estructurales con una visión del genoma celular a una resolución de 5 Mb. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Leucemia linfoblástica aguda | es_PE |
dc.subject | Neoplasia hematopoyético | es_PE |
dc.subject | Análisis citogenético | es_PE |
dc.title | Anomalías cromosómicas primarias y secundarias en pacientes pediátricos con diagnóstico presuntivo de Leucemia Linfoblástica Aguda linaje de células B, junio- diciembre 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.03 | es_PE |
renati.author.dni | 73524769 | |
renati.advisor.dni | 08068320 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9168-0467 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511146 | es_PE |
renati.juror | Guzmán Vigo, César Alberto | es_PE |
renati.juror | García López, Jhon Wiston | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Alayo, Nestor | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [370]