Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la experiencia de usuario de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación en el Sistema Servicios en Línea para la Gestión de la Investigación Universitaria.
dc.contributor.advisor | Díaz Plaza, Regis Jorge Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Oliva Rubio, Jorge David | es_PE |
dc.contributor.author | Miñope Cajusol, Frank Artur | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T19:21:29Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T19:21:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/11082 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de Investigación es estimar la experiencia de usuarios de los estudiantes de la FACHSE del Sistema Servicio en Línea para la Gestión de la Investigación Universitaria (SELGESTIUN), por lo que sabemos que la investigación estudia la problemática de determinar la apreciación de la experiencia de usuario de los estudiantes de la FACHSE del SELGESTIUN. El resultado obtenido es el diagnóstico de la apreciación de la experiencia de usuario a través de las dimensiones atractivo, eficiencia, claridad, confianza, estímulo y novedad. Por lo tanto, el análisis de la experiencia de usuario mencionada se creó a partir de la propuesta UEQ+, Cuestionario de Experiencia de Usuario Extendida propuesto por Martin Schrepp & Jörg Thomaschewski, su ponderación y el índice clave de performance (KPI por su abreviatura en inglés). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Servicio en línea | es_PE |
dc.subject | SELGESTIU | es_PE |
dc.subject | Investigación Universitaria | es_PE |
dc.title | Análisis de la experiencia de usuario de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación en el Sistema Servicios en Línea para la Gestión de la Investigación Universitaria. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 42770073 | |
renati.author.dni | 75556052 | |
renati.advisor.dni | 16620941 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2414-1823 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Celi Arévalo, Ernesto Karlo | es_PE |
renati.juror | Haro Maldonado, Edward Ronald | es_PE |
renati.juror | Ampuero Pasco, Gilberto Martín | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Sistemas [135]