Mostrar el registro sencillo del ítem
Red gpon para monitorear actos de inseguridad en el distrito el porvenir trujillo
dc.contributor.advisor | Segura Altamirano, Segundo Francisco | es_PE |
dc.contributor.author | Ramírez Huanca, Geiler Alexander | es_PE |
dc.contributor.author | Santa Cruz Meza, Luis Enrique | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T20:58:49Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T20:58:49Z | |
dc.date.issued | 2023-04-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/11256 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis se realiza el análisis del incremento delictivo que afecta a toda una comunidad reflejado por la falta de tecnología de seguridad electrónica instalada en las calles de la localidad donde realizamos una propuesta para el monitoreo de la inseguridad ciudadana del distrito el Porvenir de la provincia de Trujillo, por lo que se realizó un diseño metodológico que primero permite la identificación de los puntos críticos y vulnerables de los mapas de delitos de las tres jurisdicciones que ha permitido tener los puntos de ubicación de las 76 cámaras y 10 alarmas comunitarias para luego realizar el diseño de la red GPON con arquitectura FTTH mediante el software Google Earth Pro, obteniendo el recorrido total de la fibra óptica desde la ONT hasta la OLT, la atenuación total de los enlaces, la potencia TX y RX, además se obtuvo el ancho de banda de las cámaras domo PTZ y el espacio total de almacenamiento del disco duro, con lo que concluimos que la diseño de la Red GPON, asegura una velocidad de subida de 100Mbps por punto de conexión, permitiendo el registro, la captura, y el reconocimiento de las caras de las personas y placas de los vehículos en tiempo real obtenidos por las cámaras domo PTZ de la marca Hikvisión de las series ultra que cuenta con la tecnología Dark Fighter que permite una excelente imagen con poca luz artificial, y demás asegura el registro de 30 días de grabación las 24 horas del día. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Tecnología de seguridad | es_PE |
dc.subject | Monitoreo de la inseguridad | es_PE |
dc.subject | Cámaras de seguridad | es_PE |
dc.title | Red gpon para monitorear actos de inseguridad en el distrito el porvenir trujillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Electrónica | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 72712533 | |
renati.author.dni | 76787229 | |
renati.advisor.dni | 09922587 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0103-7222 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 712026 | es_PE |
renati.juror | Chiclayo Padilla, Hugo Javier | es_PE |
renati.juror | Nombera Lossio, Martín Augusto | es_PE |
renati.juror | Romero Cortez, Oscar Ucchelly | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [238]