Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de planificación, supervisión y control empleando el software Ignition para el proceso de envasado de agua purificada de la empresa Agua Fridann
dc.contributor.advisor | Rodriguez Chirinos, Frank Richard | es_PE |
dc.contributor.author | Acosta Acosta, Ronald Oswaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Vega Zuloeta, Gianpier Ronaldo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T14:07:52Z | |
dc.date.available | 2023-05-04T14:07:52Z | |
dc.date.issued | 2023-05-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/11345 | |
dc.description.abstract | Este proyecto está aplicado en los principios de la automatización industrial, el cual con el paso de los años ha ido encontrando mejoras y haciendo los procesos industriales más eficientes y eficaces en cualquier escala habida; las embotelladoras de agua son un negocio bastante rentable hoy en día, y las demandas son en base a la cantidad y calidad que el proveedor pueda brindar, es por ello que la empresa Fridann planea invertir para mejorar y extender su atención para alcanzar una buena competitividad en el mercado y además de ello beneficiarse de lo que la automatización y control les puede garantizar, tanto en ganancias, producción e impresión tecnológica, esta es la razón por la que nosotros como futuros ingenieros le proponemos al dueño de la mencionada empresa nuestro diseño en el cual le aseguramos que su inversión puede verse recuperada en poco tiempo y su producción incrementado en un buen porcentaje. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Automatización industrial | es_PE |
dc.subject | Control automatizado | es_PE |
dc.subject | Automatización de procesos | es_PE |
dc.title | Diseño de un sistema de planificación, supervisión y control empleando el software Ignition para el proceso de envasado de agua purificada de la empresa Agua Fridann | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 70615813 | |
renati.author.dni | 76368218 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7768-0524 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 712026 | es_PE |
renati.juror | Ramirez Castro, Manuel Javier | es_PE |
renati.juror | Reyes Vásquez, Wilson Dennis | es_PE |
renati.juror | Ñañez Aguilar, Juan Carlos | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [238]