Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de dos dosis de hidrogel en la sobrevivencia y desarrollo del pino (pinus radiata) plantados en épocas de baja precipitación- región anchash
dc.contributor.advisor | Zeña Callacna, Jorge | es_PE |
dc.contributor.author | Perez Vega, Julio Cesar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T14:43:58Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T14:43:58Z | |
dc.date.issued | 2019-11-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/11980 | |
dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo fue evaluar el efecto de dos dosis de hidrogel en la sobrevivencia y desarrollo de Pinus radiata plantados bajo condiciones de baja precipitación. El experimento fue establecido en junio del 2019 en el sector Gollutush a 4000 m.s.n.m., CP. de Chichucancha, departamento de Ancash; el diseño de la plantación fue en marco real con espaciamiento entre planta de 3x3 metros; se utilizó un diseño experimental completamente al azar en donde se evaluaron 48 plantas, los tratamientos aplicados fueron 50 kg/ha de hidrogel (T1), 100 kg/ha (T2) y el testigo (T0), para los tratamientos T1, T2 y T0 se utilizaron 16 plantas por tratamiento. La evaluación del estudio tuvo una duración de 4 meses, en donde se evaluó la mortandad y el crecimiento de la planta (diámetro y altura). Se realizó un análisis de varianza mediante el programa infostat 2018 donde mostró que a los 4 meses de haber sido establecida la plantación si hubo diferencia significativa entre los tratamientos aplicados. De acuerdo a los tratamientos aplicados se observó que en donde se aplicó 50 kg/ha de hidrogel hubo mayor sobrevivencia y desarrollo que en las dosis 100 kg/ha y testigo 0kg/ha; si hubo diferencia significativa | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Arboles exóticos | es_PE |
dc.subject | Poliacrilato de potasio | es_PE |
dc.subject | Crecimiento del pino | es_PE |
dc.title | Efecto de dos dosis de hidrogel en la sobrevivencia y desarrollo del pino (pinus radiata) plantados en épocas de baja precipitación- región anchash | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 47283692 | |
renati.advisor.dni | 16462782 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000–0002–2985-9674 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Regalado Díaz, Francisco | es_PE |
renati.juror | Pasache Chapoñán, Roso | es_PE |
renati.juror | Córdova Nuñez, Rodil Leodán | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agronomía [226]