Mostrar el registro sencillo del ítem
Red FTTH para demostrar la mejora de los servicios de telecomunicaciones en centro poblado de Cayaltí.
dc.contributor.advisor | Segura Altamirano, Segundo Francisco | es_PE |
dc.contributor.author | Marroquín Flórez, Juan Daniel | es_PE |
dc.contributor.author | Millones Quesquén, José Eduardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T14:54:14Z | |
dc.date.available | 2023-10-10T14:54:14Z | |
dc.date.issued | 2023-09-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/11990 | |
dc.description.abstract | Los servicios de telecomunicaciones que ofrecen los operadores locales a sus usuarios en el centro poblado de Cayaltí, cuentan con infraestructuras de red implementadas con tecnología HFC, donde existen muchos limitantes como las distancias, el consumo eléctrico, el ancho de banda, y sus costos operacionales. Por ello se realizó el diseño de una red FTTH, utilizando los estándares GPON que nos permite mejorar y aumentar la calidad de la señal, reducir los costos de operación y mantenimiento. Se realizó encuestas que nos permitió conocer la capacidad adquisitiva y los servicios de planes que la población demanda. El 53,3% de los usuarios estarían dispuesto a pagar de 50 a 100 soles para velocidades de transmisión de 50Mbps – 80Mbps. Se usó como puntos de apoyo la infraestructura de red HFC ya existente de la empresa L&S Cable S.A.C., planos de la trayectoria del cable. La utilización de la herramienta TOMODAT2, sirvió para elaborar la planeación técnica para la ejecución de esta arquitectura de red, que permitió simular la potencia estimada en los abonados, conocer la viabilidad del diseño, demostrando que está dentro de los estándares GPON y cumpliendo con la demanda que necesitan los usuarios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Servicios de telecomunicaciones | es_PE |
dc.subject | Calidad de la señal | es_PE |
dc.subject | Transmisión de datos | es_PE |
dc.title | Red FTTH para demostrar la mejora de los servicios de telecomunicaciones en centro poblado de Cayaltí. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 72520639 | |
renati.author.dni | 71196835 | |
renati.advisor.dni | 09922587 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 712026 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Chirinos, Frank Richard | es_PE |
renati.juror | Romero Cortéz, Oscar Ucchelly | es_PE |
renati.juror | Reyes Vásquez, Wilson Dennis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [238]