Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad ovicida in vitro de Piper tuberculatum Jacq. “Matico” sobre Dysdercus peruvianus Guérin-Méneville “Arrebiatado”
dc.contributor.advisor | Delgado Paredes, Guillermo Eduardo | es_PE |
dc.contributor.advisor | Fupuy Chung, Jorge Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Elías Agapito, Yajayra Marcelina Felicita Elías | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T14:18:02Z | |
dc.date.available | 2023-11-03T14:18:02Z | |
dc.date.issued | 2023-06-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/12106 | |
dc.description.abstract | Dysdercus peruvianus es un hemíptero conocido como “arrebiatado” que por sus hábitos y características morfológicas afectan la calidad de la fibra del cultivo de algodón, siendo los plaguicidas de origen sintético la primera barrera de control; sin embargo, el uso excesivo tiene efectos adversos en la salud y en el ambiente. Por ello los extractos vegetales son una alternativa sostenible para el control de plagas. En la presente investigación se evaluó la actividad ovicida in vitro de Piper tuberculatum Jacq. “Matico” sobre Dysdercus peruvianus Guérin-Méneville “Arrebiatado”, determinándose la efectividad, dosis letal media (DL50) y tiempo letal medio (TL50) de los extractos de espigas maduras y plantas in vitro de Piper tuberculatum sobre Dysdercus peruvianus. Donde se obtuvo que el extracto mixto y etanólico de plantas in vitro tuvo una efectividad del 94% y 82% respectivamente, en comparación con el extracto mixto y etanólico de espigas maduras que tuvieron una efectividad del 76% y 60%; además se determinó la mayor y menor dosis letal media (DL50) 0,386 mg/2μL y 0,127 mg/2μL correspondiente al extractor etanólico de espigas maduras y plantas in vitro. Con respecto al tiempo letal medio (TL50) de los extractos de espigas maduras y plantas in vitro fue 24 horas y 18 horas respectivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Dysdercus peruvianus | es_PE |
dc.subject | Piper tuberculatum | es_PE |
dc.subject | Actividad ovicida | es_PE |
dc.title | Actividad ovicida in vitro de Piper tuberculatum Jacq. “Matico” sobre Dysdercus peruvianus Guérin-Méneville “Arrebiatado” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_PE |
renati.author.dni | 48414527 | |
renati.advisor.dni | 16452609 | |
renati.advisor.dni | 16720210 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5769-8209 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2007-1490 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
renati.juror | Calderón Arias, Carmen Patricia | es_PE |
renati.juror | Rojas Idrogo, Consuelo | es_PE |
renati.juror | Silva García, María Teresa | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [371]