Mostrar el registro sencillo del ítem
El Presupuesto por resultados y su incidencia en el desempeño de la Gestión Municipal de la Municipalidad Distrital de Mochumí, 2020
dc.contributor.advisor | Barrantes Quiroz, María Magdalena | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Sandoval, Karenth Elizabeth | es_PE |
dc.contributor.author | Fernandez La Chira, Karemth Yunet | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T15:20:43Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T15:20:43Z | |
dc.date.issued | 2023-12-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/12473 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es evaluar la incidencia que tiene el Presupuesto por Resultados en el desempeño de la Gestión Municipal de la Municipalidad distrital de Mochumí, en el año 2020. La investigación posee un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es correlacional, y el diseño metodológico es no experimental con un corte transversal. La población de estudio se conformó por 48 funcionarios públicos, que laboran en la Municipalidad Distrital de Mochumí, en el año 2020. Como resultado se obtuvo que los programas presupuestales tienen una relación positiva y significativa moderada con la eficiencia y moderada con la eficacia de la gestión municipal. Sin embargo, la ejecución presupuestaria no tiene una relación positiva y significativa con la eficiencia y eficacia de la gestión municipal en la municipalidad distrital de Mochumi. Se concluyó que el presupuesto por resultados incide de manera significativa en el desempeño de la gestión municipal de la municipalidad distrital de Mochumí, 2020. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Ejecución presupuestal | es_PE |
dc.subject | Presupuesto por resultados | es_PE |
dc.subject | Gestión municipal | es_PE |
dc.title | El Presupuesto por resultados y su incidencia en el desempeño de la Gestión Municipal de la Municipalidad Distrital de Mochumí, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.author.dni | 76833898 | |
renati.author.dni | 73479235 | |
renati.advisor.dni | 16402634 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002- 0510-172X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Liza Zatty, Sonia Alejandra | es_PE |
renati.juror | Flores Olivos, Abdel Javier | es_PE |
renati.juror | Anaya Morales, Willy Rolando | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía [121]