Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de agua de dren con presencia de macrófitas acuáticas como alternativa para tratamiento de aguas residuales, Lambayeque
dc.contributor.advisor | Cumpa Reyes, Jorge | es_PE |
dc.contributor.author | Pérez Rodas, Carlos Alonzo | es_PE |
dc.contributor.author | Vallejos Rojas, César Orlando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T14:45:53Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T14:45:53Z | |
dc.date.issued | 2022-08-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/12504 | |
dc.description.abstract | El tratamiento de aguas residuales se considera un problema que se extiende a nivel mundial, de acuerdo a datos de la ONU aproximadamente el 80% de agua residual del mundo no pasan por un tratamiento de descontaminación antes de ser vertidas o rehusadas. En Latinoamérica el 70% de las aguas residuales, no reciben ningún tipo de tratamiento. El agua se extrae, usa y devuelve completamente contaminada a los ríos. Por tal motivo el presente estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad del agua del dren 5000 con presencia de macrófitas acuáticas, como alternativa para tratamiento de aguas residuales. La investigación fue de tipo mixta, transversal, comparativa. Se tuvo como muestra tres secciones del D-5000, con una distancia de 3km entre ellos, desde la ciudad de Monsefú, hasta el mar aguas abajo. Se tuvo como resultado después de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos que hubo mejoras en los parámetros de conductividad eléctrica, solidos suspendidos totales (SST), demanda bioquímica de oxígeno (DBO), y coliformes totales. Por lo que se concluyó que las macrófitas acuáticas presentes en el D-5000, son efectivos en el tratamiento natural de las aguas residuales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Calidad del agua | es_PE |
dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Tratamiento natural de las aguas residuales | es_PE |
dc.title | Evaluación de agua de dren con presencia de macrófitas acuáticas como alternativa para tratamiento de aguas residuales, Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
renati.author.dni | 74149704 | |
renati.author.dni | 72212900 | |
renati.advisor.dni | 17400177 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4378-4795 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811096 | es_PE |
renati.juror | Saavedra Tafur, Oscar | es_PE |
renati.juror | Díaz Córdoba, Wilfredo | es_PE |
renati.juror | Maco Chunga, Manuel Zuidercio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Agrícola [157]