Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis computacional de la energía libre de unión por acoplamiento molecular de fármacos con potencial inhibitorio de la enzima tiamina fosfato sintasa de Streptococcus pneumoniae
dc.contributor.advisor | Suclupe Farro, Erick Giancarlo | es_PE |
dc.contributor.author | Sánchez Rojas, Guido Michaell | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T14:34:39Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T14:34:39Z | |
dc.date.issued | 2024-01-19 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/12570 | |
dc.description.abstract | La bacteria Streptococcus pneumoniae (Sp) causa infecciones graves a nivel mundial. Su resistencia a los antibióticos destaca la capacidad de sus mecanismos de resistencia y subraya la necesidad de encontrar nuevas formas de combatirla y de seleccionar alternativas más efectivas para su tratamiento. El objetivo del presente estudio fue analizar la energía libre de unión por acoplamiento molecular de fármacos con capacidad inhibitoria de la enzima tiamina fosfato sintasa de Sp. La investigación fue de naturaleza descriptiva. La metodología usada fue la detección virtual y el acoplamiento molecular, haciendo uso de programas bioinformáticos de código abierto y de acceso libre, como LiSiCa, AlphaFold2 y AutoDock Vina. Los datos utilizados fueron la secuencia de aminoácidos de la enzima tiamina fosfato sintasa de la bacteria Sp cepa 556; fármacos de las bases de datos en línea, ZINC15 (Fármacos aprobados en el mundo) y PubChem (Drogas y medicamentos); Enzimas de tiamina fosfato sintasa cristalizadas de B. subtilis. Los resultados obtenidos del acoplamiento molecular, identificaron compuestos como el Bindarit, el fosfato cíclico de adenosina, la Benfotiamina, la Fludura, el monofosfato de adenosina y el fosfato de triciribina, los cuales exhibieron las energías de afinidad más bajas en comparación con sus ligandos naturales correspondientes. Estos hallazgos sugieren una alta probabilidad teórica de que sea factible inhibir la actividad enzimática y reducir la proliferación bacteriana. Se enfatiza la necesidad de validación con técnicas experimentales. Se sugiere evaluar in vitro e in vivo la eficacia del Bindarit como inhibidor de la enzima tiamina fosfato sintasa, estableciendo así su potencial terapéutico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Resistencia bacteriana | es_PE |
dc.subject | Acoplamiento molecular | es_PE |
dc.subject | Energía de unión | es_PE |
dc.title | Análisis computacional de la energía libre de unión por acoplamiento molecular de fármacos con potencial inhibitorio de la enzima tiamina fosfato sintasa de Streptococcus pneumoniae | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_PE |
renati.author.dni | 43447574 | |
renati.advisor.dni | 44137703 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0334-2191 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
renati.juror | Vergara Espinoza, Martha Arminda | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Delfín, Luis Alberto | es_PE |
renati.juror | Jaramillo Llontop, Adela | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [370]