Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de turismo sostenible para el crecimiento económico del distrito de Lagunas-Mocupe. 2022-2023
dc.contributor.advisor | Barrantes Quiroz, María Magdalena | es_PE |
dc.contributor.author | Benavides Chávez, Alex Yoel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T13:20:03Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T13:20:03Z | |
dc.date.issued | 2024-02-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/12886 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue diseñar una propuesta de turismo sostenible que permita el crecimiento económico del distrito de Lagunas – Mocupe, 2022 – 2023. Metodológicamente, la investigación fue básica, tuvo un enfoque mixto, diseño no experimental y nivel descriptivo-propositivo. Asimismo, la población fue de 818 familias y la muestra fue de 262 familias, se empleó como técnica a la encuesta y como instrumento al cuestionario. Con respecto a los hallazgos, la propuesta se diseñó teniendo en cuenta 6 etapas. Asimismo, se determinó que la población encuestada no reconoce el verdadero propósito del turismo, que las condiciones turísticas podrían ser más óptimas con la implementación del modelo de turismo sostenible, que el gobierno municipal efectúa un regular desempeño en torno a las actividades relacionadas al turismo y que los pobladores no suelen participar demasiado en los talleres realizados por la municipalidad y que la mayoría de los hogares pueden tener de 4 a 5 miembros; además, con respecto a los ingresos, la mayoría de los encuestados señaló que ganan entre 300 y 1000 soles mensuales. Finalmente, se llegó a la conclusión que la propuesta es fundamental para el fomento y preservación de las tradiciones, la cultura y los atractivos del distrito de Lagunas – Mocupe, la generación de empleo, el bienestar de la población y la mejora de la calidad de vida de los habitantes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
dc.subject | Desarrollo | es_PE |
dc.subject | Turismo sostenible | es_PE |
dc.subject | Turismo | es_PE |
dc.title | Propuesta de turismo sostenible para el crecimiento económico del distrito de Lagunas-Mocupe. 2022-2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 72419810 | |
renati.advisor.dni | 16402634 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0510-172X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Ramos Culqui, Lilia Consuelo | es_PE |
renati.juror | Campos Delgado, Georgina July | es_PE |
renati.juror | Castro Farroñan, Juan Cesar | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía [121]