Mostrar el registro sencillo del ítem
Estabilización de subrasante con el sistema CONSOLID aplicado en el estudio definitivo de la carretera Centro Poblado SIME - Emp LA-111, Distrito de Pitipo, Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque
dc.contributor.advisor | Anaya Morales, Roger Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Llontop Muro, Kevin Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Maluquis Vallejos, Charli Gilberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T17:59:31Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T17:59:31Z | |
dc.date.issued | 2024-06-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13072 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la tesis de investigación es determinar cómo afecta la utilización del sistema CONSOLID que consiste en dosificar 0.50%,1.00%,1.50% y 2.00 % del aditivo solidry (SD) junto con 0.045% de consolid 444 (CD444), en la estabilización de la subrasante para la carretera Centro Poblado SIME - Emp LA-111, Distrito de Pítipo, Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque. Se realizaron los ensayos a las muestras (06 calicatas) para determinar el impacto del aditivo en sus características mecánicas y físicas: análisis granulométrico por tamizado, límites de plasticidad, contenido de humedad, proctor modificado y california bearing ratio. Las muestras se probaron tanto en su estado original como después de añadir el sistema CONSOLID. Obteniendo como resultado un incremento del CBR hasta un 128.23 % para el suelo tipo SM, hasta en un 59.85% para el suelo tipo SP, hasta en un 500.00% para el suelo tipo CL y hasta en un 182.72% para el suelo tipo SC. Se concluye que la dosificación óptima a usar para el tramo en estudio es la dosificación 1: Suelo Natural+0.045% CD444+0.5% SD; ya que mejora las propiedades físico-mecánicas del suelo, calificando la subrasante como buena y proporciona la opción más rentable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Estabilización de suelos | es_PE |
dc.subject | Sistema Consolid | es_PE |
dc.subject | Análisis de suelos | es_PE |
dc.title | Estabilización de subrasante con el sistema CONSOLID aplicado en el estudio definitivo de la carretera Centro Poblado SIME - Emp LA-111, Distrito de Pitipo, Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.author.dni | 75446042 | |
renati.author.dni | 72927853 | |
renati.advisor.dni | 16710275 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0580-4932 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Salazar Bravo, Wesley Amado | es_PE |
renati.juror | De la Rosa Ríos, Emilio | es_PE |
renati.juror | Martínez Santos, Jorge Luis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [254]