Mostrar el registro sencillo del ítem
Crisis de representación en el proceso de elecciones municipales en el distrito electoral de Chiclayo, 2018
dc.contributor.advisor | Vargas Rodríguez, César | es_PE |
dc.contributor.author | Ruiz Davalos, Kenny Omar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T17:52:58Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T17:52:58Z | |
dc.date.issued | 2024-06-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13110 | |
dc.description.abstract | La presente investigación buscó dar respuestas óptimas a las dificultades de representación política en el distrito electoral de Chiclayo, desde una óptica de la ciencia política para ampliar las metodologías de estudio respecto a la crisis de representación, con el objetivo general de conocer los factores principales o de mayor incidencia que generan la crisis de representación en el proceso de elecciones en el distrito de Chiclayo, tomando como referencia los fundamentos teóricos de partidos de Sartori y movimientos políticos de Zavaleta y Levitsky; de activismo político de Catellani; de volatilidad electoral de Mainwaring y Zoco; de democracia moderna de Sartori, Schmitter y Terry; de representación e ilegitimidad de Cotta y Casas; y de civismo de Camps y Koubi. El tipo de investigación utilizado en la presente tesis por el investigador es descriptivo con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, realizado a una muestra de 100 ciudadanos electores del distrito electoral de la ciudad de Chiclayo, teniendo como variable de estudio la crisis de representación política. Los datos obtenidos del estudio de la variable con sus dos dimensiones y seis indicadores, se han obtenido a través del cuestionario como instrumento de investigación, utilizando la técnica de encuesta para determinar la influencia que tiene los factores políticos y sociales en la crisis de representación política en la ciudad de Chiclayo. Se pudo concluir en razón a los resultados estadísticos que se obtuvieron, que los factores políticos y sociales, sí influyen de manera directa y significativa en la representación política del distrito electoral de Chiclayo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Crisis de representación | es_PE |
dc.subject | Organizaciones políticas | es_PE |
dc.subject | Activismo político | es_PE |
dc.title | Crisis de representación en el proceso de elecciones municipales en el distrito electoral de Chiclayo, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Politólogo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Derecho y Ciencia Política | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencia Política | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_PE |
renati.author.dni | 76368543 | |
renati.advisor.dni | 16484422 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9684-3904 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 312016 | es_PE |
renati.juror | Martínez Oblitas, Carlos Manuel | es_PE |
renati.juror | Colina Moreno, María Isabel | es_PE |
renati.juror | De la Cruz Rios, Juan | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencia Política [71]