Mostrar el registro sencillo del ítem
Prototipo de sistema de detección de actividad sísmica para la prevención de daños colaterales tras un sismo en una vivienda de Lambayeque
dc.contributor.advisor | Chamán Cabrera, Lucía Isabel | es_PE |
dc.contributor.author | Chaname Segovia, Carlos Adrian | es_PE |
dc.contributor.author | Sanchez Benavides, Jasson Anthony | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T15:55:05Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T15:55:05Z | |
dc.date.issued | 2024-03-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13194 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se logró desarrollar un prototipo de detección sísmica con el propósito de prevenir daños colaterales en una vivienda de Lambayeque tras un sismo. El prototipo está compuesto por tres controladores ESP32CAM, dos sensores: uno de vibración (MPU6050) y otro de humedad/temperatura (DHT11), y una aplicación móvil (Telegram). Los equipos fueron distribuidos en la sala, cocina y baño de la vivienda de prueba. Tras simular un escenario de sismo mediante software, se recibieron alertas a través de un bot de Telegram, lo que permitió solicitar fotografías de los ambientes monitoreados. De esta manera, la simulación demuestra que, en caso de ocurrir un sismo en la ciudad de Lambayeque, los habitantes de la vivienda podrían solicitar al prototipo que envíe fotografías de las paredes, puertas y ventanas. Esto serviría para analizar el estado estructural de la vivienda y verificar posibles fugas de agua y gas, antes de reingresar en ella. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Detector sísmico | es_PE |
dc.subject | Prevención de desastres | es_PE |
dc.subject | Actividad sísmica | es_PE |
dc.title | Prototipo de sistema de detección de actividad sísmica para la prevención de daños colaterales tras un sismo en una vivienda de Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
renati.author.dni | 75723958 | |
renati.author.dni | 77244050 | |
renati.advisor.dni | 40866057 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2901-1427 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 712026 | es_PE |
renati.juror | Segura Altamirano, Segundo Francisco | es_PE |
renati.juror | Chiclayo Padilla, Hugo Javier | es_PE |
renati.juror | Nombera Lossio, Martín Augusto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [238]