Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de las propiedades mecánicas en la incorporación de residuos cerámicos y porcelanatos reciclado como sustituto del cemento para fabricación de morteros 175 kg/cm2, distrito de Lambayeque, 2022
dc.contributor.advisor | Cachay Silva, Roberto Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Cabrejos Alata, César Joel | es_PE |
dc.contributor.author | Pastor Cieza, Elqui | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T16:21:12Z | |
dc.date.available | 2024-07-25T16:21:12Z | |
dc.date.issued | 2024-04-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13247 | |
dc.description.abstract | El concreto con adición de cerámica triturada es un tipo de mezcla de concreto que utiliza cerámica triturada, es decir, fragmentos de cerámica (como azulejos o lozas) en lugar de otros agregados tradicionales, como la grava. Esta adición puede tener beneficios en términos de sostenibilidad y reducción de residuos El presente proyecto de investigación consiste en la evaluación de las propiedades mecánicas de probetas de concreto elaboradas con residuos cerámicos y porcelanatos reciclados producto de residuos de construcción como sustituto del cemento. Para ello se realizara diseños de mezclas y se confeccionaran probetas de concreto incorporando cerámica triturada (3%, 5%, 7%, 10%, 15%) que sustituirá al cemento con el fin de obtener una resistencia a la compresión de 175 kg/cm2 Luego de realizar los ensayos respectivos referentes al ensayo de rotura de las probetas confeccionadas cerámica triturada (3%, 5%, 7%, 10%, 15%), se obtuvo Finalmente se concluye que al incorporar cerámica o porcelanato triturado en los porcentajes (3%, 5%, 7%, 10%, 15%), y ensayados a los 7, 14, y 28 días se obtienen valores de resistencia a la compresión mayores a la muestra patrón, por los que se recomienda la utilización de los mismos con el fin de incrementar la resistencia del mortero a utilizar. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Residuos cerámicos | es_PE |
dc.subject | Residuos de porcelanato | es_PE |
dc.subject | Mortero | es_PE |
dc.title | Evaluación de las propiedades mecánicas en la incorporación de residuos cerámicos y porcelanatos reciclado como sustituto del cemento para fabricación de morteros 175 kg/cm2, distrito de Lambayeque, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 72173774 | |
renati.author.dni | 73007924 | |
renati.advisor.dni | 02895975 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7757-4649 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Cueva Campos, Hamilton Vladimir | es_PE |
renati.juror | Davila Vidarte, Domingo Jorge Luis | es_PE |
renati.juror | Salazar Bravo, Wesley Amado | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [253]