Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de aplicación de dos traslocadores en cuatro dosis sobre el rendimiento, de la variedad de maiz INIA 617( ZEA MAYS L), en el sector de Cartagena Distrtito de Morrope Región Lambayeque 2021
dc.contributor.advisor | Chavarry Flores, Ricardo | es_PE |
dc.contributor.author | Carrillo Gonzales, Hans Renato | es_PE |
dc.contributor.author | Becerra Sanchez, Antoni Jhoel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T15:11:59Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T15:11:59Z | |
dc.date.issued | 2024-02-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13328 | |
dc.description.abstract | l proyecto se efectuó en el distrito de Mórrope, desde mayo hasta setiembre de 2021, zona de clima tropical seco, para identificar los mejores productos, la concentración óptima de dos Traslocadores en tres concentraciones y su influencia sobre el rendimiento del maíz amarillo INIA 617, así mismo determinar la mayor rentabilidad. El número de tratamientos fue de siete incluyendo al tratamiento testigo, 4 bloques, datos biométricos de rendimiento y plantas, se aceptó la hipótesis alternante, cuya evidencia fue: P <0.0001. Se obtuvo el mejor rendimiento con los productos Nitrate balancer- 2.0 litros/ha, Traslocador-3.0 litros/ha, con rendimientos de: 8687.4 y 8703.44 kg/ha; pero teniendo valores comparables con el resto de tratamientos, pero todos superaron al Testigo que obtuvo 5559.92 kg/ha. Se observó que el atributo que más 16.56 %. El valor rentable se obtuvo con el Nitrate balancer con una concentración de 2.0 litros/ha, con una rentabilidad de 2.10 soles. Estos resultados obtenidos del proyecto, va dirigido en bien de los agricultores productores de maíz amarillo duro de la comunidad del Distrito de Morrope y en especial al sector Cartagena. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Traslocadores | es_PE |
dc.subject | Rendimiento del maíz | es_PE |
dc.subject | Fotosintatos | es_PE |
dc.title | Efecto de aplicación de dos traslocadores en cuatro dosis sobre el rendimiento, de la variedad de maiz INIA 617( ZEA MAYS L), en el sector de Cartagena Distrtito de Morrope Región Lambayeque 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agronomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomia | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 46777154 | |
renati.author.dni | 70835223 | |
renati.advisor.dni | 16497724 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8770-5833 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Neciosup Gallardo, José Avercio | es_PE |
renati.juror | Celada Becerra, Américo | es_PE |
renati.juror | Nieto Delgado, Wilfredo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agronomía [225]