Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoramiento del sistema de riego por goteo en 2.00 ha del fundo Jorge Chávez, distrito Cayaltí, Lambayeque
dc.contributor.advisor | Hernández Alcántara, Juan Vicente | es_PE |
dc.contributor.author | Izasiga Barturen, Marilyn Jilary | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T14:16:25Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T14:16:25Z | |
dc.date.issued | 2024-08-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13451 | |
dc.description.abstract | La presente tesis investigación tuvo como objetivo principal: Realizar una propuesta de mejoramiento del sistema de riego por goteo para 2.00 ha de palta del fundo Jorge Chávez ubicado en Cayaltí, para optimizar la eficiencia de aplicación y asegurar la productividad y rentabilidad del cultivo. De acuerdo al tipo y nivel de investigación esta se considera de tipo aplicada y de nivel descriptivo. En primer lugar, se realizó un diagnóstico del estado situacional del área en estudio, mediante la recopilación de la información básica: fuente de agua y energía, propiedades físico-químicas del suelo y del agua, topografía, parámetros climáticos y otros. Para el cálculo de balance hídrico con proyecto se tuvo en cuenta la fuente de agua subterránea constituida por un pozo tubular, con un tiempo de bombeo de 7 hrs/día y con un caudal promedio de 4.55 l/s, además de ello el sistema cuenta con un reservorio de 198 m3 , suficiente para cubrir las necesidades de demanda anual de 29,901.92 m3 /ha, considerando una eficiencia teórica del 90%. Respecto al diseño agronómico, se obtuvo una precipitación horaria de 1.28 mm/hr y una capacidad de riego por ha de 3.56 l/s/ha, para la operación del sistema se consideraron 4 turnos de 0.50 ha, con una capacidad de 6.40 m3/hr/turno y para el diseño hidráulico se calcularon las pérdidas de carga en laterales y portalateral utilizando las fórmulas de Hazen William y Blasius. Finalmente, el presupuesto será de s/.12,802.55 por ha, incluido el I.G.V. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | * | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Riego por goteo | es_PE |
dc.subject | Diseño hidráulico | es_PE |
dc.subject | Pozo tubular | es_PE |
dc.title | Mejoramiento del sistema de riego por goteo en 2.00 ha del fundo Jorge Chávez, distrito Cayaltí, Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
renati.author.dni | 73480553 | |
renati.advisor.dni | 16460970 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1098-9871 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811096 | es_PE |
renati.juror | Cumpa Reyes, Jorge Segundo | es_PE |
renati.juror | Celis Jiménez, Victoriano | es_PE |
renati.juror | Jiménez Drago, Victor Andres | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Agrícola [155]