Mostrar el registro sencillo del ítem
Emulación de la Red Óptica de Banda Ancha Regional para Interconexión de las Localidades Beneficiadas de Piura
dc.contributor.advisor | Segura Altamirano, Segundo Francisco | es_PE |
dc.contributor.author | Panaque Flores, Felipe Alonso | es_PE |
dc.contributor.author | Mego Saavedra, Yohn Javier | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T15:05:49Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T15:05:49Z | |
dc.date.issued | 2024-08-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13478 | |
dc.description.abstract | La region Piura cuenta con casi 1000 localidades rurales beneficiadas por el desarrollo de redes de ́banda ancha regionales. Sin embargo, no existen estudios previos sobre el desempeno de estas redes opticas en entornos emulados. Esta falta de informaci ́ on dificulta la identificaci ́ on de ́mejoras en infraestructura y eficiencia de red, aspectos claves para garantizar acceso y calidad en los servicios de banda ancha. Considerando el crecimiento en la demanda y las necesidades espec ́ıficas de las localidades rurales, se requiere un analisis detallado de c ́ omo diferentes ́escenarios de demanda pueden impactar el rendimiento de las redes. El objetivo de esta investigacion fue analizar el desempe ́ no de redes ̃ opticas regionales en entornos emulados ante ́distintos escenarios de demanda en localidades rurales de Piura. La metodolog ́ıa implico el dise ́ no ̃de emulaciones con Mininet-Optical, la estimacion de demanda basada en datos demogr ́ aficos y ́de penetracion de servicios, y la evaluaci ́ on de m ́ etricas de rendimiento mediante herramientas ́como iperf. Los resultados evidencian capacidades de transmision que exceden holgadamente los requerimientos, con velocidades de 30Gbps en un solo canal WDM. Asimismo, la infraestructura emulada demostro alta escalabilidad ante crecimientos de demanda. En conclusi ́ on, estas redes opticas regionales tendr ́ ́ıan un impacto positivo en la inclusion digital y desarrollo socioeconomico de las localidades rurales de Piura. ́ | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | * | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Redes de banda ancha | es_PE |
dc.subject | Red de acceso | es_PE |
dc.subject | Dimensionamiento y capacidad de red | es_PE |
dc.title | Emulación de la Red Óptica de Banda Ancha Regional para Interconexión de las Localidades Beneficiadas de Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 47289894 | |
renati.author.dni | 44505940 | |
renati.advisor.dni | 09922587 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0103-7222 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 712026 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Chirinos, Frank Richard | es_PE |
renati.juror | Nombera Lossio, Martín Augusto | es_PE |
renati.juror | Romero Cortez, Oscar Ucchelly | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [236]