Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión municipal y desarrollo de las MYPES en la Urbanización Latina del distrito de José Leonardo Ortiz, 2022
dc.contributor.advisor | Barrantes Quiroz, María Magdalena | es_PE |
dc.contributor.author | Céspedes Cieza, Karla Jennifer | es_PE |
dc.contributor.author | Guevara Rojas, Leidy Lisbet | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T20:42:27Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T20:42:27Z | |
dc.date.issued | 2024-08-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13533 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como título: Gestión municipal y desarrollo de las MYPES en la Urbanización Latina del distrito de José Leonado Ortiz, 2022, el objetivo general es determinar la relación entre ambas variables (gestión municipal y desarrollo de las MYPES). Su enfoque es cuantitativo y correlacional, de tipo básica, de naturaleza no experimental en un periodo de tiempo transaccional. La población está constituida por 325 micro y pequeñas empresas ubicadas en la Urbanización Latina, se utilizó la fórmula de poblaciones finitas, obteniendo una muestra de 60 MYPES. La técnica para la recolección de datos es la encuesta, siendo el instrumento el cuestionario; compuesta por 15 preguntas para la variable Gestión municipal y 16 para la variable Desarrollo de las MYPES, ambas en escala de Likert (totalmente en desacuerdo, desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo). El análisis estadístico se procesó en el software SPSS V25, arrojo un Alfa de Cronbach de 0,89 para la variable Gestión Municipal y 0,88 para la variable Desarrollo de MYPES, siendo ambos instrumentos altamente consistentes internamente, como resultado se tiene un coeficiente de Rho de Spearman de 0,657 con un nivel de significancia de 0,000 demostrando que, existe una relación positivamente modera entre las variables. Se recomienda, implementar nuevas medidas de gestión municipal con la finalidad que las MYPES puedan crecer y desarrollarse de manera óptima. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | * | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión pública | es_PE |
dc.subject | Desarrollo empresarial | es_PE |
dc.subject | Gestión municipal | es_PE |
dc.title | Gestión municipal y desarrollo de las MYPES en la Urbanización Latina del distrito de José Leonardo Ortiz, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 73503877 | |
renati.author.dni | 76673055 | |
renati.advisor.dni | 16402634 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0510-172X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Cotrina Camacho, Ana Bertha | es_PE |
renati.juror | Martínez Inoñan, Teodoro | es_PE |
renati.juror | Castro Espinoza, Angela Yanina | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía [120]