Mostrar el registro sencillo del ítem
Prototipo de Sistema de Monitoreo Remoto para Evaluar el Bienestar de Abejas Apis Melíferas en una Colmena Artesanal del Fundo Castillo de Túcume
dc.contributor.advisor | Ramirez Castro, Manuel Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Arnao Salinas, Joselyn Giovanna | es_PE |
dc.contributor.author | Ventura Chiroque, Ricardo Jean Pierre | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T20:59:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T20:59:32Z | |
dc.date.issued | 2024-08-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13534 | |
dc.description.abstract | Esta investigación aborda la problemática de la crianza de abejas apis melíferas en el Fundo Castillo de Túcume, Lambayeque, donde se emplean colmenas artesanales sin un sistema de monitoreo para controlar factores ambientales críticos. Se identificó que la falta de monitoreo de temperatura, humedad y presencia de humo afecta adversamente la salud y el bienestar de las abejas, llevando a los apicultores a adoptar medidas como traslados frecuentes de las colmenas y monitoreo visual. Para abordar esto, se diseñó un sistema de monitoreo utilizando sensores DHT11 y MQ2, manejados por un microcontrolador ESP32. Debido a la ausencia de conexión WiFi en la zona, se implementó un gateway móvil con el módulo SIM800L para transmitir datos a una aplicación móvil. Las pruebas de los sensores confirmaron su eficacia en la medición precisa de temperatura, humedad y presencia de humo. Se estableció que una señal analógica superior a 600 en el sensor MQ2 indica la presencia de humo. El sistema de monitoreo demostró ser efectivo durante un período de prueba de 31 días, proporcionando actualizaciones horarias al apicultor a través de Telegram. Esto permitió intervenciones preventivas, como reubicar las colmenas en días calurosos, evidenciando la utilidad del prototipo en la gestión de colmenas. Este enfoque innovador para el monitoreo de colmenas artesanales resalta la importancia de la tecnología en la apicultura moderna, ofreciendo una solución práctica y eficiente para mejorar el cuidado y bienestar de las abejas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | * | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Monitoreo de colmenas | es_PE |
dc.subject | Tecnología en apicultura | es_PE |
dc.subject | Gestión de colmenas | es_PE |
dc.title | Prototipo de Sistema de Monitoreo Remoto para Evaluar el Bienestar de Abejas Apis Melíferas en una Colmena Artesanal del Fundo Castillo de Túcume | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 48511328 | |
renati.author.dni | 73263062 | |
renati.advisor.dni | 16423139 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4881-7179 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 712026 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Chirinos, Frank Richard | es_PE |
renati.juror | Chaman Cabrera, Lucía Isabel | es_PE |
renati.juror | Nombera Lossio, Martín Augusto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [238]