Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de telemetría por radiofrecuencia para el control de llenado de una tanque de agua en una empresa avícola -Pacasmayo
dc.contributor.advisor | Romero Cortez, Oscar Ucchelly | es_PE |
dc.contributor.author | Monja Iman, Juan Alexis | es_PE |
dc.contributor.author | Piscoya Valdivieso, José Javier | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T12:39:38Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T12:39:38Z | |
dc.date.issued | 2024-02-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13623 | |
dc.description.abstract | Técnica Avícola S.A. debe supervisar el llenado de un depósito de agua situado a 450 metros de la caseta de control. En la actualidad, un operario debe recorrer los 450 metros para regular un variador de frecuencia, supervisar el proceso y evitar derrames. Este tipo de control requiere la interacción frecuente del operario, da lugar a largos tiempos de adquisición de datos y provoca errores humanos que no contribuyen a la eficacia del proceso. Es por ello que el objetivo de este proyecto de tesis fue crear un sistema de monitoreo basado en telemetría para medir el nivel del tanque mediante boyas, gestionar el arranque y la parada del variador de frecuencia y generar alarmas visuales tanto a nivel local como remoto a través de una red de comunicación en configuración de maestro-esclavo. Los resultados de las pruebas mostraron que el PLC esclavo transmitió los valores de monitorización del nivel del tanque y las alarmas generadas al PLC maestro empleando las antenas de radiofrecuencia. Además, el sistema de telemetría tuvo una latencia media de 1,61 ms, una tasa de transmisión de 74,68 Mbps y una tasa de recepción de 75,19 Mbps. Se concluye que la solución propuesta mejora el control de llenado del tanque, reduce al máximo la intervención del operador, disminuye los tiempos de adquisición de datos y elimina el error humano producido por el control manual. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | * | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Telemetría | es_PE |
dc.subject | Automatización | es_PE |
dc.subject | Nivel de llenado | es_PE |
dc.title | Sistema de telemetría por radiofrecuencia para el control de llenado de una tanque de agua en una empresa avícola -Pacasmayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 74369281 | |
renati.author.dni | 72307911 | |
renati.advisor.dni | 41812294 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7727-7900 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 712026 | es_PE |
renati.juror | Ramirez Castro, Manuel Javier | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Chirinos, Frank Richard | es_PE |
renati.juror | Segura Altamirano, Segundo Francisco | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [238]