Mostrar el registro sencillo del ítem
La inserción laboral de los egresados del programa de Economía de la UNPRG – Lambayeque, período 2021 - 2023
dc.contributor.advisor | Eneque Gonzales, Marino | es_PE |
dc.contributor.author | Alvarado Saldaña, Daniela Lucero | es_PE |
dc.contributor.author | Mendoza Gil, Lety Vanessa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T21:30:24Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T21:30:24Z | |
dc.date.issued | 2024-11-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13786 | |
dc.description.abstract | El propósito general de nuestra investigación es determinar el nivel de inserción laboral de los egresados del programa de Economía de la UNPRG, determinando características académicas de desempeño laboral, identificando situación laboral, percepción de formación académica y acompañamiento universitario e identificar factores que prevalecen en los empleadores por los egresados. El método de investigación empleado es el cuantitativo – mixto (cuestionario y entrevista); el alcance del proceso es descriptivo, de diseño no experimental y de tipo transversal; la muestra, de naturaleza no probabilística, corresponde al período 2021 – 2023. Los resultados muestran que los egresados sólo el 38% posee título de economista y el 75.3% realizaron sus prácticas pre profesionales en organizaciones públicas. El 18% están desempleados y el 12% labora de forma independiente; sus expectativas salariales mensuales son mayores a S/ 3000. Tardan más de seis meses en insertarse al mercado laboral y perciben que no realizan actividades relacionadas para lo cual han sido formados. Los empleadores de la Región Lambayeque que demandan economistas, requieren egresados con conocimientos sólidos en la parte académica y con habilidades blandas: trabajo en equipo, habilidades expositivas, conocimientos de software e internet. Califican al egresado que ha pasado por sus organizaciones como excelente (47.1%) y bueno (34.3%). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Egresado | es_PE |
dc.subject | Habilidades Blandas | es_PE |
dc.subject | Trabajo en Equipo | es_PE |
dc.subject | Inserción Laboral | es_PE |
dc.title | La inserción laboral de los egresados del programa de Economía de la UNPRG – Lambayeque, período 2021 - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 70807219 | |
renati.author.dni | 70767095 | |
renati.advisor.dni | 16676879 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4108-0233 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Anaya Morales, Willy Rolando | es_PE |
renati.juror | Campos Segundo, Bocanegra | es_PE |
renati.juror | Azula Diaz, Carlos Alberto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía [124]