Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la aplicación Emprender SUNAT con relación a la Omisión de impuestos de las Mypes dedicadas a la comercialización de alimentos, bebidas y tabaco en el distrito de San José, año 2023
dc.contributor.advisor | Larrea Chucas, Mariano | es_PE |
dc.contributor.author | Sandoval Farroñan, Soledad | es_PE |
dc.contributor.author | Tocto Cordova, Fiorella Lisbeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T16:56:12Z | |
dc.date.available | 2025-01-22T16:56:12Z | |
dc.date.issued | 2024-12-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13965 | |
dc.description.abstract | Respecto a la problemática se evidenció que el uso y conocimiento del aplicativo “Emprender SUNAT” no refleja relación alguna con la omisión de impuestos del distrito. El objetivo principal del presente trabajo investigativo fue determinar la relación entre el aplicativo “Emprender SUNAT” y la omisión tributaria de las Mypes dedicadas a la comercialización de alimentos, bebidas y tabaco en el distrito de San José en el año 2023. Se empleó un diseño de investigación no experimental, de tipo mixta, aplicada correlacional, la muestra estuvo conformada por 57 empresarios de las Mypes de San José y 5 contadores, las técnicas utilizadas fue la encuesta y la entrevista, y sus concernientes instrumentos: el cuestionario y la guía de entrevista. Los resultados de la investigación revelan que como resultados se obtuvo la variable de aplicación emprender SUNAT muestra una prevalencia considerablemente de niveles bajos de comprensión entre los encuestados. Esto se refleja en el 43.9% reportando un nivel bajo, mientras que el 31.6% y el 24.6% se sitúan en niveles medio y alto respectivamente; por otro lado, que la variable de omisión de impuestos se distribuye mayormente en un nivel alto, con un 94.70%, mientras que solo un 5.3% se sitúa en un nivel medio; con respecto a los resultados de medición, a través del Rho de Spearman indica que las variables mantienen una correspondencia baja del 0.1 y 2.10 nivel de significancia de 0.117 mostrando que no cumple la hipótesis de investigación (Hi). | es_PE |
dc.description.abstract | Regarding the problem, it was evident that the use and knowledge of the “Emprender SUNAT” application does not reflect any relationship with the omission of taxes by the district. The main objective of this investigative work was to determine the relationship between the “Emprender SUNAT” application and the tax omission of Mypes dedicated to the marketing of food, beverages and tobacco in the district of San José in the year 2023. A design was used Non-experimental, mixed type, applied correlational research, the sample was made up of 57 entrepreneurs from the Mypes of San José and 5 accountants, the techniques used were the survey and the interview, and its relevant instruments: the questionnaire and the interview. The results of the research reveal that the SUNAT implementation variable shows a considerable prevalence of low levels of understanding among respondents. This is reflected in the fact that 43.9% report a low level, while 31.6% and 24.6% are at medium and high levels respectively; For its part, the tax omission variable is distributed mostly at a high level, with 94.70%, while only 5.3% is located at a medium level; Regarding the measurement results, through Spearman's Rho it indicates that the variables maintain a low correspondence of 0.1 and a significance level of 0.117, demonstrating that it does not meet the research hypothesis (Hi). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Omisión de impuestos | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento de tributos | es_PE |
dc.subject | Aplicación emprender | es_PE |
dc.subject | SUNAT | es_PE |
dc.subject | Mypes | es_PE |
dc.title | Evaluación de la aplicación Emprender SUNAT con relación a la Omisión de impuestos de las Mypes dedicadas a la comercialización de alimentos, bebidas y tabaco en el distrito de San José, año 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contadora Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.author.dni | 75224881 | |
renati.author.dni | 75775228 | |
renati.advisor.dni | 16483760 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0699-2859 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Deza Navarrete, Yris Marisela | es_PE |
renati.juror | Millones Orrego, Giuliana Vilma | es_PE |
renati.juror | Cieza Pérez, Adán Pablo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [126]