Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis técnico económico, comparativo entre el sistema constructivo utilizando steel framing y sistema tradicional para viviendas de 2 niveles en el distrito de la Victoria – Chiclayo – Lambayeque
dc.contributor.advisor | Capuñay Capuñay, Yrma del Carmen | es_PE |
dc.contributor.author | Bustamante Cieza, Jesus Gianmarco | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T17:40:27Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T17:40:27Z | |
dc.date.issued | 2024-11-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/14018 | |
dc.description.abstract | La actual investigación conservó como propósito trascendental determinar la opción más conveniente y con mayores ventajas entre el sistema constructivo utilizando Steel Framing y Sistema constructivo convencional de albañilería para la construcción de viviendas en el distrito de La Victoria. Acorde a ello, presentó un régimen metódico de tipo básica, enfoque cuantitativo y alcance descriptivo – comparativo, además de ello, la muestra estuvo compuesta por una vivienda que fue diseñada bajo un sistema constructivo convencional y un sistema Steel Framing ubicada en el distrito de La Victoria – Chiclayo - Lambayeque. Los resultados evidenciaron que, el presupuesto y los días de ejecución de los trabajos para la construcción de la edificación de la vivienda manifestaron indicadores inferiores para el sistema Steel Framing en comparación con el sistema constructivo convencional, además de ello, existieron diferencias notables respecto a las particularidades constructivas, y de confort acorde a los sistemas antes mencionados. Finalmente, se concluye que, el sistema de construcción no convencional Steel Framing es el más adecuado y presenta ventajas asociadas a disminución de tiempos y presupuestos, superiores niveles de eficiencia, versatilidad y resistencia a diversos fenómenos naturales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Steel Framing | es_PE |
dc.subject | Sistema Constructivo | es_PE |
dc.subject | Albañilería | es_PE |
dc.subject | Ventaja | es_PE |
dc.title | Análisis técnico económico, comparativo entre el sistema constructivo utilizando steel framing y sistema tradicional para viviendas de 2 niveles en el distrito de la Victoria – Chiclayo – Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Civil Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.author.dni | 75681862 | |
renati.advisor.dni | 16736976 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0586-0328 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Cueva Campos, Hamilton Vladimir | es_PE |
renati.juror | Davila Vidarte, Domingo Jorge Luis | es_PE |
renati.juror | Cachay Silva, Roberto Carlos | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [296]