Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de la técnica de transferencia de embriones con el uso de propilenglicol para mejorar la calidad de cuerpo luteo en vacas receptoras Holstein - Lambayeque 2010-2012
dc.contributor.advisor | Baique Camacho, Dionicio | es_PE |
dc.contributor.advisor | Salirrosas Olano, Máximo | es_PE |
dc.contributor.author | Carrasco Hoyos, Osias | es_PE |
dc.contributor.author | Castañeda Pacheres, Jose Manuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T12:33:09Z | |
dc.date.available | 2016-10-11T12:33:09Z | |
dc.date.issued | 2013 | es_PE |
dc.identifier.other | BC-TES-2953 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/140 | es_PE |
dc.description.abstract | En el establo SIANSA SAC, de propiedad del M.V. Máximo Salirrosas Olano ubicado en la avenida Grau N° 31 Centro Poblado Menor "San Francisco de Asís. Carretera a Pomalca" _ Chiclayo, Departamento de Lambayeque se realizó el trabajo de investigación, utilizando para ello tres vacas donadoras y doce receptoras a las cuales se les sometió a una evaluación constante y el suministro de gonadotropinas, con la finalidad de superovular a las donadoras y sincronizar a las receptoras, asimismo se suministró 150 m/animal/día de Propilenglicol a seis vacas receptoras grupo T1 y seis vacas testigo grupo T= a las que no se suministró el Propilenglicol. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Desarrollo | es_PE |
dc.subject | Técnica | es_PE |
dc.subject | Transferencia | es_PE |
dc.subject | Embriones | es_PE |
dc.subject | Propilenglicol | es_PE |
dc.subject | Mejorar | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Cuerpo | es_PE |
dc.subject | Luteo | es_PE |
dc.subject | Vacas | es_PE |
dc.subject | Receptoras | es_PE |
dc.subject | Holstein | es_PE |
dc.title | Desarrollo de la técnica de transferencia de embriones con el uso de propilenglicol para mejorar la calidad de cuerpo luteo en vacas receptoras Holstein - Lambayeque 2010-2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Veterinario | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Medicina Veterinaria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Veterinaria [224]