Mostrar el registro sencillo del ítem
Cumplimiento de tallas mínimas de captura y su efecto en la sostenibilidad de los principales recursos de la pesca artesanal en la región Lambayeque, 2023 -2024
dc.contributor.advisor | Oliva Nuñez, Jorge Aurelio | es_PE |
dc.contributor.author | León Rázuri, Laura Cristina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T13:54:14Z | |
dc.date.available | 2025-02-26T13:54:14Z | |
dc.date.issued | 2025-01-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/14131 | |
dc.description.abstract | En la actualidad poco se sabe sobre el nivel de cumplimiento de las normas sobre las tallas mínimas de captura de los recursos que se comercializan en distintos puntos de desembarque y como consecuencia solemos hallar en playas, desembarcaderos, terminales pesqueros y mercados, peces e invertebrados con una talla mínima menor a la asignada por la autoridad competente. En razón a ello, el presente estudio de investigación evaluó el cumplimiento de las tallas mínimas de captura y analizó su efecto en la sostenibilidad de los principales recursos de la pesca artesanal en la región Lambayeque durante los años 2023 – 2024. Se contó con el empleo de un ictiómetro (60 cm), un vernier (15 mm) y una encuesta como parte de la metodología. Las especies muestreadas fueron: bonito, caballa, cabrilla, cachema, chita, lisa, lorna, suco y cangrejo violáceo. La talla media de dos recursos estuvo por encima de la talla mínima legal establecida por el Ministerio de la Producción y 7 sobre esta. Se concluye que existe un porcentaje elevado de ejemplares juveniles y que la talla media se encuentra debajo de la talla mínima legal, lo que nos refiere que existe un riesgo en la pesquería de estos recursos hidrobiológicos. | es_PE |
dc.description.abstract | Currently, little is known about the level of compliance with the regulations on the minimum capture sizes of the resources that are marketed at different landing points and as a consequence we usually find on beaches, landing sites, fishing terminals and markets, fish and invertebrates with a minimum size smaller than that assigned by the competent authority. For this reason, the present research study evaluated compliance with the minimum catch sizes and analyzed its effect on the sustainability of the main resources of artisanal fishing in the Lambayeque region during the years 2023 - 2024. There was employment of an ichthyometer (60 cm), a vernier (15 mm) and a survey as part of the methodology. The species sampled were: bonito, mackerel, goat, cashma, cheetah, mullet, lorna, suco and violet crab. The average size of two resources was above the minimum legal size established by the Ministry of Production and 7 above it. It is concluded that there is a high percentage of juvenile specimens and that the average size is below the minimum legal size, which tells us that there is a risk in the fishery for these hydrobiological resources. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Tallas mínimas de captura | es_PE |
dc.subject | Pesquerías Artesanales | es_PE |
dc.subject | Lambayeque | es_PE |
dc.subject | Minimum catch sizes | es_PE |
dc.subject | Artisanal fisheries | es_PE |
dc.title | Cumplimiento de tallas mínimas de captura y su efecto en la sostenibilidad de los principales recursos de la pesca artesanal en la región Lambayeque, 2023 -2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Biología - Microbiología - Parasitología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología - Microbiología - Parasitología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | es_PE |
renati.author.dni | 77084919 | |
renati.advisor.dni | 17879097 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9943-6012 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511326 | es_PE |
renati.juror | Angulo Plascencia De Alva, Elsa Violeta | es_PE |
renati.juror | Tejada Sánchez, Eduardo | es_PE |
renati.juror | Lora Vargas, María Victoria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [419]