Mostrar el registro sencillo del ítem
Los recursos turísticos y su potencial para el Desarrollo Económico Local en el distrito de Chota - Cajamarca, 2022
dc.contributor.advisor | Huancas de la Cruz, Wilmer Casely | es_PE |
dc.contributor.author | Heredia Rafael, Eduar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T15:27:56Z | |
dc.date.available | 2025-03-11T15:27:56Z | |
dc.date.issued | 2024-12-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/14248 | |
dc.description.abstract | El sector turismo no es solo el número de turistas, es una actividad que debe ser vista como un motor para el desarrollo económico local, donde los gobiernos nacionales y locales deben priorizar el fortalecimiento de este sector. En esta investigación, tiene como objetivo analizar los recursos turísticos y su potencial para el Desarrollo Económico Local en el distrito de Chota - Cajamarca, para el año 2022. El método empleado es descriptivo, de corte transversal, no experimental y con énfasis en el enfoque cuantitativo. Los datos analizados se realizaron mediante revisión documental de fuentes secundarias como: Dirección Zonal de Comercio Exterior y Turismo (DIZCETUR) del Gobierno Regional de Chota, PERCETUR, COMEXPERU, PROMPERÚ, BCRP e INEI. Se concluye que el potencial de los recursos y oferta turística lograron contribuir en el Desarrollo Económico Local del distrito de Chota, teniendo como factores determinantes que aportaron al sector turismo los mayores ingresos económicos, número de puestos laborales aperturados por el desarrollo de la actividad hotelera y oportunidades de empleo. Los arribos nacionales y extranjeros a los establecimientos de hospedajes alcanzaron en total 85615 turistas, del cual 85058 son turistas nacionales y 557 turistas extranjeros; logrando generar un nivel de ingresos económicos durante el año 2022 por la suma de S/ 5,379,190.45, del cual S/ 5,344,194.14 son los ingresos percibidos por los turistas nacionales y S/ 34,966.31 de turistas extranjeros. El flujo de visitas se debe a sus principales recursos turísticos que posee Chota, como Centro Recreacional Campamento Túnel Conchano, Coliseo Taurino el Vizcaíno. | es_PE |
dc.description.abstract | The tourism sector is not only the number of tourists, it is an activity that should be seen as an engine for local economic development, where national and local governments should prioritize the strengthening of this sector. In this research, it aims to analyze tourism resources and their potential for Local Economic Development in the district of Chota - Cajamarca, for the year 2022. The method used is descriptive, cross- sectional, non-experimental and with emphasis on the quantitative approach. The analyzed data were carried out through documentary review of secondary sources such as: Zonal Directorate of Foreign Trade and Tourism (DIZCETUR) of the Regional Government of Chota, PERCETUR, COMEXPERU, PROMPERÚ, BCRP and INEI. It is concluded that the potential of the resources and tourist offer managed to contribute to the Local Economic Development of the district of Chota, having as determining factors that contributed to the tourism sector the higher economic income, number of jobs opened by the development of the hotel activity and employment opportunities. National and foreign arrivals to lodging establishments reached a total of 85615 tourists, of which 85058 are national tourists and 557 foreign tourists; managing to generate a level of economic income during the year 2022 for the sum of S/ 5,379,190.45, of which S/ 5,344,194.14 are the income received by national tourists and S/ 34,966.31 from foreign tourists. The flow of visits is due to its main tourist resources that Chota has, such as the Conchano Tunnel Camp Recreational Center, the Vizcaino Bullfighting Coliseum. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Recursos turísticos | es_PE |
dc.subject | Oferta turística | es_PE |
dc.subject | Potencial turístico | es_PE |
dc.title | Los recursos turísticos y su potencial para el Desarrollo Económico Local en el distrito de Chota - Cajamarca, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 76809616 | |
renati.advisor.dni | 42824947 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0013-671X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Castro Espinoza, Angela Yanina | es_PE |
renati.juror | Castro Farroñan, Juan César | es_PE |
renati.juror | Huamán Paredes, Aurelia | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía [146]