Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de gestión de inventarios para mejorar el área de almacén de la empresa Industrias Poliworld Per ̇ E.I.R.L – 2023
dc.contributor.advisor | Larrea Chucas, Mariano | es_PE |
dc.contributor.author | Lagravere Zuñiga, María Elena | es_PE |
dc.contributor.author | Montalbán Pósito, Janicza Steffany | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T13:18:48Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T13:18:48Z | |
dc.date.issued | 2024-11-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/14253 | |
dc.description.abstract | La presente investigaciÛn se desarrollÛ con el objetivo de proponer un sistema de gestiÛn de inventarios para mejorar el ·rea de almacÈn de la empresa Industrias Poliworld Per ̇ E.I.R.L – 2023; dado que la empresa presentÛ problemas para gestionar su inventario y se mostraron grandes deficiencias en el ·rea de almacÈn lo cual luego repercutÌa en la productividad y rentabilidad de la empresa. La investigaciÛn fue de enfoque mixto, propositiva y no experimental; todo ello sustentado con la metodologÌa de Hern·ndez y Mendoza (2018); la poblaciÛn muestral del estudio fue de 6 colaboradores de las ·reas de Compras, administraciÛn y AlmacÈn; como tÈcnicas de recolecciÛn se emplear·n la entrevista y observaciÛn. Se concluyÛ que la gestiÛn de inventarios presentÛ deficiencias significativas debido a la falta de polÌticas claras y consistentes para la implementaciÛn de requerimientos, control de mercancÌa y mantenimiento. La desorganizaciÛn generalizada dentro de la empresa impide la aplicaciÛn efectiva de cualquier polÌtica que se establezca, muchas veces interferida por decisiones impulsivas del dueÒo. Esta falta de control contribuye directamente a la pÈrdida de tiempo y recursos al forzar compras innecesarias de insumos y la incapacidad de cumplir con los plazos de producciÛn y satisfacer la demanda del mercado. | es_PE |
dc.description.abstract | The present research was developed with the objective of proposing an inventory management system to improve the warehouse area of the company Industrias Poliworld Per ̇ E.I.R.L - 2023; since the company presented problems to manage its inventory and showed great deficiencies in the warehouse area which then had an impact on the productivity and profitability of the company. The research was of mixed approach, propositional and non-experimental; all supported with the methodology of Hernandez and Mendoza (2018); the sample population of the study was 6 collaborators of the areas of Purchasing, administration and Warehouse; as collection techniques the interview and observation will be used. It was concluded that inventory management presented significant deficiencies due to the lack of clear and consistent policies for the implementation of requirements, merchandise control and maintenance. Widespread disorganization within the company impedes the effective application of any policies that are established, often interfered with by impulsive decisions of the owner. This lack of control contributes directly to wasted time and resources by forcing unnecessary purchases of inputs and the inability to meet production deadlines and satisfy market demand. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Almacén | es_PE |
dc.subject | Productividad y rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Inventarios | es_PE |
dc.subject | Management system | es_PE |
dc.subject | Productivity and profitability | es_PE |
dc.title | Sistema de gestión de inventarios para mejorar el área de almacén de la empresa Industrias Poliworld Per ̇ E.I.R.L – 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contadora Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 70753263 | |
renati.author.dni | 72888556 | |
renati.advisor.dni | 16483760 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0699-2859 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Deza Navarrete, Yris Marisela | es_PE |
renati.juror | Chafloque Gastulo, Rafael | es_PE |
renati.juror | Cieza Perez, Adán Pablo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [126]