Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la resistencia a la compresión del concreto f’c=210kg/cm2 con polvo de Donax SP obtenido en el distrito de Pimentel
dc.contributor.advisor | Cachay Silva, Roberto Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Mendoza Chozo, Victor Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Segura Aldana, Jean Pierre | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T20:14:00Z | |
dc.date.available | 2025-07-08T20:14:00Z | |
dc.date.issued | 2025-06-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/14904 | |
dc.description.abstract | El propósito central de esta investigación fue evaluar el efecto en la resistencia a la compresión de un concreto de f’c=210kg/cm2, al cual se le añadió polvo de conchas de Donax Sp o “palabritas”, recolectado en el distrito de Pimentel, como un reemplazo en peso del cemento utilizando un 5%, 10% y 15% del material. El estudio se desarrolló bajo un enfoque de tipo experimental y aplicada, usando el enfoque hipotético-deductivo al plantear las hipótesis con antecedentes y conocimientos empíricos, para luego realizar una experimentación y con esto deducir la veracidad o falsedad de las hipótesis. Se utilizó una prensa hidráulica para realizar el ensayo de treinta y seis probetas cilíndricas de concreto, que fueron ensayadas a los 7, 14 y 28 días. Asimismo, el uso de Donax SP generó un mayor asentamiento, por lo que mejoró el asentamiento del concreto cuando se encontraba en estado fresco. La mezcla con 0% de adición mostró un slump de 3 1/2", en cambio, las mezclas con adición de 5%, 10% y 15% alcanzaron 6”, 6” y 5” respectivamente. Esto permite concluir que, el polvo de concha de mar Donax SP, tiene propiedades plastificantes. Finalmente, el estudio económico realizado en la presente investigación, reveló una disminución del costo por metro cúbico, siendo S/ 417.05 para el concreto con 0% de Donax, y para las proporciones de 5%, 10% y 15%, se obtuvieron costos de S/ 414.45, S/ 412.14, y S/ 409.84 respectivamente. | es_PE |
dc.description.abstract | The main purpose of this research was to evaluate the effect on the compressive strength of a concrete of f'c=210kg/cm2, to which was added Donax Sp shell powder or “palabritas”, collected in the district of Pimentel, as a replacement in weight of cement using 5%, 10% and 15% of the material. The study was developed under an experimental and applied approach, using the hypothetical-deductive approach by posing the hypotheses with background and empirical knowledge, to then carry out an experimentation and with this deduce the veracity or falsity of the hypotheses. A hydraulic press was used to test thirty-six cylindrical concrete specimens, which were tested at seven, fourteen and twenty-eight days. Also, the use of Donax SP generated a higher slump, thus improving the slump of the concrete when it was in its fresh state. The mix with 0% addition showed a slump of 3 1/2“, while the mixes with 5%, 10% and 15% addition reached 6”, 6“ and 5” respectively. This allows concluding that Donax SP seashell powder has plasticizing properties. Finally, the economic analysis revealed a progressive reduction in cost per cubic meter of concrete: S/ 417.05 for the control mix and S/ 414.45, S/ 412.14 and S/ 409.84 for the mixes containing 5 %, 10 % and 15 % of Donax sp. powder, respectively. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Concreto sostenible | es_PE |
dc.subject | Residuos marinos | es_PE |
dc.subject | Resistencia a la compresión | es_PE |
dc.title | Evaluación de la resistencia a la compresión del concreto f’c=210kg/cm2 con polvo de Donax SP obtenido en el distrito de Pimentel | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.author.dni | 72197501 | |
renati.author.dni | 72727504 | |
renati.advisor.dni | 02895975 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6468-1699 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Guzmán Vigo, Marco Antonio | es_PE |
renati.juror | Morales Uchofen, Alejandro Pedro | es_PE |
renati.juror | Martínez Santos, Jorge Luis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [296]