Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de Last Planner System en la planificación de la obra Habilitación Urbana - Urbanización La Castellana - Lambayeque - I Etapa
dc.contributor.advisor | Dávila Vidarte, Domingo Jorge Luis | es_PE |
dc.contributor.author | García Saldaña, Jayol Reyfer | es_PE |
dc.contributor.author | Arámbulo Chapoñan, Rogger Kilmer | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T17:07:43Z | |
dc.date.available | 2025-07-11T17:07:43Z | |
dc.date.issued | 2025-06-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/14924 | |
dc.description.abstract | El presente estudio, realizado en la obra “Habilitación Urbana - Urbanización La Castellana – Lambayeque – I Etapa” analizó la productividad y contribución de las partidas durante su ejecución. Se determinó que aproximadamente el 90% de estas presentaban un alto porcentaje de no contribución, lo que motivó a implementar mejoras en la planificación diaria. Tras estas mejoras, se observó una disminución significativa en los porcentajes de no contribución, lo que permitió concluir que el uso del sistema Last Planner facilitó un control más detallado del avance y eficiencia de las partidas. Además, la comparación de los costos de mano de obra antes y después de las mejoras mostró que algunas partidas se completaron hasta dos días antes de lo previsto, generando ahorros económicos para el proyecto. | es_PE |
dc.description.abstract | This study, done on the construction site "Urban Development - The Castellana Urbanization - Lambayeque - Stage I”, analyzed the productivity and contribution of project items during its execution. It was estimated that approximately 90% of these items had a high percentage of non-contributions, which led to the implementation of improvements in daily planning. Following these improvements, a significant decrease in the percentage of non-contributions was observed, leading to the conclusion that the use of the Last Planner system facilitated more detailed control of project progress and efficiency. Furthermore, a comparison of labor costs before and after the improvements showed that some projects were completed up to two days ahead of schedule, generating economic savings for the project. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Planificación diaria | es_PE |
dc.subject | Control de obra, eficiencia | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Word control | es_PE |
dc.title | Aplicación de Last Planner System en la planificación de la obra Habilitación Urbana - Urbanización La Castellana - Lambayeque - I Etapa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.author.dni | 72928317 | |
renati.author.dni | 71431136 | |
renati.advisor.dni | 16659048 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2225-2589 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Coronado Zuloeta, Omar | es_PE |
renati.juror | Anaya Morales, Roger Antonio | es_PE |
renati.juror | Huangal Castañeda, Nelson Enrique | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [297]