Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación técnica para la localización y ubicación de una PTAR en el distrito de Santa Rosa de Chiclayo 2024
| dc.contributor.advisor | Jiménez Drago, Víctor Andrés | es_PE |
| dc.contributor.author | Bernal Llauce, Luis Alberto | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-09-07T12:36:18Z | |
| dc.date.available | 2025-09-07T12:36:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-25 | |
| dc.identifier.citation | Bernal L., L. A., (2025). Evaluación técnica para la localización y ubicación de una PTAR en el distrito de Santa Rosa de Chiclayo 2024 [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo]. Repositorio institucional UNPRG. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15256 | |
| dc.description.abstract | Se realizó una evaluación técnica integral para establecer la localización y ubicación adecuada de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en el Distrito de Santa Rosa, Chiclayo, Lambayeque 2024. Asimismo, para el desarrollo del estudio se demostró una metodología de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de alcance descriptivo y propósito, dichos parámetros se ajustan a los objetivos establecidos. De acuerdo a los resultados se destaca el reconocimiento de los puntos de generación de contaminación en el Distrito de Santa Rosa, siendo el Terminal Pesquero la zona más contaminante. Asimismo, se reconoció la percepción positiva de la población frente a la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales, además de las evaluaciones con resultados positivos para la zona seleccionada la cual cumplió con los estándares establecidos. En cuanto a la eficacia de la planta para reconocer una serie de riesgos ambientales que ponen en peligro directamente a la población, por lo tanto, el buen funcionamiento de la planta permite la minimización a gran escala de contaminantes localizados. En conclusión, se demuestra que la creación de la planta de tratamiento de aguas residuales muestra una ubicación y emplazamiento adecuado para su funcionamiento, por lo tanto, el proyecto es viable. | es_PE |
| dc.description.abstract | A comprehensive technical evaluation was carried out to establish the appropriate location and location of the wastewater treatment plant (WWTP) in the District of Santa Rosa, Chiclayo, Lambayeque 2024. Likewise, for the development of the study, an applied methodology, quantitative approach, non-experimental design, descriptive scope and purpose were demonstrated, these parameters are adjusted to the established objectives. According to the results, the recognition of the pollution generation points in the District of Santa Rosa stands out, with the Fishing Terminal being the most polluting area. Likewise, the positive perception of the population regarding the installation of a wastewater treatment plant was recognized, in addition to the evaluations with positive results for the selected area, which met the established standards. Regarding the effectiveness of the plant in recognizing a series of environmental risks that directly endanger the population, therefore, the proper functioning of the plant allows the large-scale minimization of localized pollutants. In conclusion, it is demonstrated that the creation of the wastewater treatment plant shows a suitable location and site for its operation, therefore, the project is viable. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | es_PE |
| dc.subject | Wastewater treatment | es_PE |
| dc.subject | Ingeniería sanitaria | es_PE |
| dc.subject | Sanitary engineering | es_PE |
| dc.subject | Impacto ambiental | es_PE |
| dc.subject | Environmental impact | es_PE |
| dc.subject | Ingeniería agrícola | es_PE |
| dc.subject | Agricultural engineering | es_PE |
| dc.title | Evaluación técnica para la localización y ubicación de una PTAR en el distrito de Santa Rosa de Chiclayo 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 74467631 | |
| renati.advisor.dni | 16739780 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9126-4527 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 81100251 | es_PE |
| renati.juror | Díaz Córdova, Wilfredo | es_PE |
| renati.juror | Montes Bances, Enoch Abraham | es_PE |
| renati.juror | Contreras Ocampo, Ernesto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Agrícola [192]







