Mostrar el registro sencillo del ítem
Desinformación de los derechos laborales y su incidencia en el pago de planillas de los colaboradores del sector construcción, Caso: C y M Energy Service S.A.C., 2024
dc.contributor.advisor | Mendoza Otiniano, Oswaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Chicoma Mundaca, Luz Grabiela | es_PE |
dc.contributor.author | Chuzon Adrianzen, Diana Carolina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T15:26:46Z | |
dc.date.available | 2025-10-02T15:26:46Z | |
dc.date.issued | 2025-06-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15337 | |
dc.description.abstract | El estudio determinó la incidencia de la desinformación de los derechos laborales en el pago de planillas de los colaboradores del sector construcción, caso: C y M Energy Service S.A.C., 2024. Mediante un enfoque cuantitativo, no experimental, aplicado, explicativo, y de corte transversal, con la participación de 11 colaboradores de la empresa, empleando un cuestionario. De acuerdo a los hallazgos, el modelo de regresión arrojó un valor t de -3,716 y un valor p de 0,005, lo que confirma que la relación es relevante y significativo; además de una rho Spearman de 0.715 entre las variables, reflejando que, si existe desinformación de los derechos laborales en la empresa en estudio, el trabajador no podrá gozar de sus beneficios que obtiene al estar en planilla y además de los beneficios que como empresa le brinda como el seguro, bonificaciones u otros. Por lo que se concluye que, la desinformación de los derechos laborales muestra una incidencia significativa en el pago de planillas de los colaboradores del sector construcción, caso: C y M Energy Service S.A.C., 2024. | es_PE |
dc.description.abstract | The study determined the incidence of misinformation about labor rights in the payroll payment of employees in the construction sector, case: C and M Energy Service S.A.C., 2024. Through a quantitative, non-experimental, applied, explanatory, and cross-sectional approach, with the participation of 11 employees of the company, using a questionnaire. According to the findings, the regression model yielded a t-value of -3.716 and a p-value of 0.005, which confirms that the relationship is relevant and significant; in addition to a Spearman rho of 0.715 among the variables, reflecting that, if there is misinformation about labor rights in the company under study, the worker will not be able to enjoy the benefits that he obtains by being on the payroll and in addition to the benefits that as a company he provides such as insurance, bonuses or others. Therefore, it is concluded that misinformation on labor rights shows a significant impact on the payroll payment of employees in the construction sector, case: C and M Energy Service S.A.C., 2024. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Desinformación Intencional | es_PE |
dc.subject | Desinformación no Intencional | es_PE |
dc.subject | Compensación Monetaria Básica | es_PE |
dc.subject | Intentional Disinformation | es_PE |
dc.subject | Unintentional Disinformation | es_PE |
dc.title | Desinformación de los derechos laborales y su incidencia en el pago de planillas de los colaboradores del sector construcción, Caso: C y M Energy Service S.A.C., 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | CONTADOR | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 77075254 | |
renati.author.dni | 73896973 | |
renati.advisor.dni | 16487511 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6137-4124 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Larrea Chucas, Mariano | es_PE |
renati.juror | Caceres Montalvo, Jaime | es_PE |
renati.juror | Chafloque Gastulo, Rafael | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [138]