Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de conteo de sacos mediante visión artificial para optimizar el proceso de embolsado de azúcar
| dc.contributor.advisor | Chiclayo Padilla, Hugo Javier | es_PE |
| dc.contributor.author | Puyen Tocto, Jorge Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Seclén Taboada, Jesús Eduardo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T18:36:54Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T18:36:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15444 | |
| dc.description.abstract | La tesis presenta el diseño e implementación de un sistema de conteo de sacos mediante visión artificial, dirigido a optimizar el proceso de embolsado de azúcar en una planta industrial. Se emplearon técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes y aprendizaje profundo utilizando PyTorch para entrenar el modelo, basado en un conjunto de datos de imágenes capturadas en condiciones operativas reales. Los resultados muestran una precisión del 100% en el conteo de sacos, superando los métodos manuales tradicionales y reduciendo significativamente los costos operativos. Además, se integraron algoritmos de autoajuste para mantener la precisión del sistema en condiciones variables, y se realizaron pruebas de detección en tiempo real, confirmando la robustez y fiabilidad del sistema. La implementación de este sistema no solo mejora la eficiencia y calidad del proceso de producción, sino que también contribuye al desarrollo tecnológico y la competitividad de la industria azucarera en la región de Lambayeque, Perú. El estudio concluye que la visión artificial es una solución viable y efectiva para la automatización en procesos industriales, proponiendo su expansión y mejora continua en futuras aplicaciones. | es_PE |
| dc.description.abstract | The thesis presents the design and implementation of a bag counting system using artificial vision, aimed at optimizing the sugar bagging process in an industrial plant. Advanced image processing and deep learning techniques using PyTorch were employed to train the model, based on a dataset of images captured under real operating conditions. The results show 100% accuracy in bag counting, outperforming traditional manual methods and significantly reducing operating costs. In addition, self-tuning algorithms were integrated to maintain system accuracy under varying conditions, and real-time detection tests were performed, confirming the robustness and reliability of the system. The implementation of this system not only improves the efficiency and quality of the production process, but also contributes to the technological development and competitiveness of the sugar industry in the Lambayeque region, Peru. The study concludes that artificial vision is a viable and effective solution for automation in industrial processes, proposing its expansion and continuous improvement in future applications. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Visión artificial | es_PE |
| dc.subject | Conteo automático | es_PE |
| dc.subject | Optimización de procesos | es_PE |
| dc.subject | Computer vision | es_PE |
| dc.subject | Automatic counting | es_PE |
| dc.subject | Process optimization | es_PE |
| dc.title | Diseño de un sistema de conteo de sacos mediante visión artificial para optimizar el proceso de embolsado de azúcar | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_PE |
| renati.author.dni | 46837437 | |
| renati.author.dni | 70475715 | |
| renati.advisor.dni | 16703734 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9620-5056 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 712026 | es_PE |
| renati.juror | Rodriguez Chirinos, Frank Richard | es_PE |
| renati.juror | Nombera Lossio, Martín Augusto | es_PE |
| renati.juror | Romero Cortez, Oscar Ucchelly | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [271]







