Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación Técnico-económica de Cosechadora de Palta Semi-mecanizada: Plataforma Argiles AF10, en agroexportadora Plantaciones del Sol SAC, Olmos- Lambayeque
| dc.contributor.advisor | Sánchez Cusma, Segundo Avelino | es_PE |
| dc.contributor.author | Cabanillas Cueva, Adrián Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Ojeda Capuñay, Renzo Paolo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T19:01:03Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T19:01:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-18 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15538 | |
| dc.description.abstract | En la región de Olmos, Lambayeque (Perú), la producción de palta Hass constituye una de las actividades agrícolas de mayor relevancia económica y social. No obstante, la tradicional cosecha manual se caracteriza por costos elevados, una alta dependencia de mano de obra y riesgos de daño en los frutos, lo que reduce la competitividad en mercados internacionales. Ante esta problemática, la empresa agroexportadora Plantaciones del Sol SAC implementó la plataforma Argiles AF-10 para evaluar su factibilidad en la cosecha semi-mecanizada de palta. El estudio tuvo como objetivo analizar la eficiencia operativa y viabilidad económica de la plataforma, así como su impacto en la calidad del fruto. Para ello, se realizó una comparación entre la cosecha manual convencional y la cosecha con Argiles AF-10, midiendo indicadores como bins recolectados por hora, kilos cosechados por jornal y el porcentaje de frutos descartados. Adicionalmente, se efectuó un análisis de costos (inversión, mantenimiento, combustible, mano de obra) y se utilizaron indicadores financieros (VAN, TIR y periodo de recuperación) para determinar la rentabilidad de la inversión. Los resultados evidenciaron un aumento significativo en la productividad (más bins recolectados por unidad de tiempo) y una reducción de pérdidas postcosecha gracias a un menor índice de frutos dañados. Asimismo, el análisis económico arrojó tasas de retorno positivas y un periodo de recuperación de la inversión razonable, sugiriendo la viabilidad de la adopción de esta tecnología. | es_PE |
| dc.description.abstract | In the Olmos region (Lambayeque, Peru), Hass avocado production is one of the most economically and socially significant agricultural activities. However, traditional manual harvesting entails high labor costs and dependency, as well as risks of fruit damage, which reduces competitiveness in international markets. To address this issue, the agro-export company Plantaciones del Sol SAC implemented the Argiles AF-10 platform to assess its feasibility in semi- mechanized avocado harvesting. This study aimed to analyze the operational efficiency and economic viability of the platform, as well as its impact on fruit quality. A comparative evaluation was conducted between conventional manual harvesting and harvesting with the Argiles AF-10, measuring indicators such as bins collected per hour, kilograms harvested per worker, and the percentage of discarded fruits. In addition, a cost analysis (investment, maintenance, fuel, labor) was carried out, and financial indicators (NPV, IRR, and payback period) were used to determine the profitability of the investment. Results showed a significant increase in productivity (more bins harvested per unit of time) and a reduction in post-harvest losses, thanks to a lower rate of fruit damage. Likewise, the economic analysis revealed positive rates of return and a reasonable payback period, indicating the feasibility of adopting this technology. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Palta | es_PE |
| dc.subject | Cosecha mecanizada | es_PE |
| dc.subject | Pérdidas postcosecha | es_PE |
| dc.subject | Harvesting platform | es_PE |
| dc.title | Evaluación Técnico-económica de Cosechadora de Palta Semi-mecanizada: Plataforma Argiles AF10, en agroexportadora Plantaciones del Sol SAC, Olmos- Lambayeque | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 74034705 | |
| renati.author.dni | 73025102 | |
| renati.advisor.dni | 16495067 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7182-5689 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 811096 | es_PE |
| renati.juror | Maco Chunga, Manuel Zuidercio | es_PE |
| renati.juror | Bances Damián, Henry | es_PE |
| renati.juror | Solorzano Gonzales, José Arturo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Agrícola [190]







