Mostrar el registro sencillo del ítem
La inclusión financiera y su influencia en el crecimiento económico de la región Lambayeque, 2011-2023
| dc.contributor.advisor | Uriol Chávez, Sebastián Javier | es_PE |
| dc.contributor.author | Vásquez Delgado, Wendy Viviana | es_PE |
| dc.contributor.author | Chinchay Carrasco, Eloísa de los Ángeles | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T00:02:36Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T00:02:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15641 | |
| dc.description.abstract | La finalidad de este análisis fue determinar la influencia de la inclusión financiera en la expansión económica del departamento de Lambayeque durante el periodo 2011-2023. Se consideró un modelo econométrico de regresión lineal de tipo dinámico, utilizando el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), se analizó cómo los indicadores de la inclusión financiera — acceso, uso y profundización— influyen en el crecimiento económico regional medido por el PBI per cápita. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo correlacional con análisis documental, recurriendo a datos secundarios procedentes de instituciones como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Los datos obtenidos de la estimación del modelo indican una conexión estadísticamente favorable entre la inclusión financiera y el crecimiento económico de Lambayeque, con un valor de R-cuadrado ajustado de 0.9574, lo que demuestra la robustez del modelo. Las dimensiones uso, profundización financiera y el rezago del PBIPC son estadísticamente significativas con un p-valor menor de 0.05. La dimensión acceso a los servicios financieros no es estadísticamente significativa de manera individual, pero sí de manera global. El uso de servicios financieros tiene un coeficiente de 0.2139 es decir un efecto positivo en el crecimiento económico, indicando que el uso de tarjetas en la población adulta de Lambayeque ha sido óptimo. Asimismo, la profundización de los servicios financieros tiene coeficiente 0.8109 es decir, se traduce en un crecimiento económico favorable. La indagación concluye que la inclusión financiera posee un impacto significativo en el crecimiento económico de Lambayeque en el periodo 2011-2023. | es_PE |
| dc.description.abstract | The purpose of this analysis was to determine the influence of financial inclusion on economic expansion in the department of Lambayeque during the period 2011-2023. A dynamic linear regression econometric model was considered, using the Ordinary Least Squares (OLS) method, to analyze how financial inclusion indicators—access, use, and financial deepening—influence regional economic growth as measured by GDP per capita. The research adopted a quantitative correlational approach with documentary analysis, using secondary data from institutions such as the Central Reserve Bank of Peru (BCRP), the Superintendency of Banking, Insurance and Pension Fund Administrators (SBS), and the National Institute of Statistics and Informatics (INEI). The data obtained from the model estimation indicate a statistically favorable connection between financial inclusion and economic growth in Lambayeque, with an R-squared value of 0.9742, demonstrating the robustness of the model. The dimensions of use, financial deepening, and the lag of GDP per capita are statistically significant with a p-value of less than 0.05. The dimensión off access to financial services is not statistically significant individually. The use of financial services has a coefficient of 0.2139, i.e., a positive effect on economic growth, indicating that the use of cards among the adult population of Lambayeque has been optimal. Likewise, the expansion of financial services has a coefficient of 0.8109, which translates into favorable economic growth as a result of effective management of the services offered. The study concludes that financial inclusion has a significant impact on economic growth in Lambayeque in the period 2011-2023. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
| dc.subject | Servicios financieros | es_PE |
| dc.subject | Inclusión financiera | es_PE |
| dc.subject | Financial inclusion | es_PE |
| dc.title | La inclusión financiera y su influencia en el crecimiento económico de la región Lambayeque, 2011-2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Economista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 73658177 | |
| renati.author.dni | 73324542 | |
| renati.advisor.dni | 16666154 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5982-0693 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 311016 | es_PE |
| renati.juror | Anaya Morales, Willy Rolando | es_PE |
| renati.juror | Azula Diaz, Carlos Alberto | es_PE |
| renati.juror | Varías Rodríguez, Iván Ricardo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía [164]







