Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de gestión energética basado en la Norma ISO 50001 para mejorar la eficiencia energética en la empresa Concesionaria Trasvase Olmos S.A.
| dc.contributor.advisor | Villalobos Cabrera, Jony | es_PE |
| dc.contributor.author | Bravo Davila, Elve Dilver | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T17:35:36Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T17:35:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15696 | |
| dc.description.abstract | EL presente proyecto de investigación tuvo como finalidad mejorar la eficiencia energética en la empresa concesionaria trasvase Olmos S.A. mediante el diseño un sistema de gestión energética basado en la norma ISO 50001. La metodología que se empleó fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo y de diseño experimental, se utilizó como instrumentos fichas de observación. Los resultados fueron que al aplicar la gestión energética empleando la Norma ISO 50001 redujo el tiempo de operación diaria de los equipos de 5,408.98 horas a 4,779.98 horas, lo que representa una disminución de aproximadamente el 12 %, por otro lado, el consumo de energía diaria descendió de 1,359.02 kWh a 1,078.12 kWh, lo que equivale a una reducción del 20.7 %, además los resultados de la auditoría muestran una mejora notable en el cumplimiento de la norma ISO 50001, pasando del 23% antes de la implementación al 90% después, evidenciando la consolidación del Sistema de Gestión de la Energía. Finalmente se concluye que el consumo total de energía mensual disminuyó de 40,770.63 kWh a 32,343.53 kWh, equivalente a un 20.7 % de reducción. | es_PE |
| dc.description.abstract | The purpose of this research project was to improve energy efficiency at the concessionaire company Trasvase Olmos S.A. by designing an energy management system based on the ISO 50001 standard. The methodology used was applied, with a quantitative and experimental design approach, and observation sheets were used as instruments. The results showed that applying energy management using the ISO 50001 standard reduced the daily operating time of the equipment from 5,408.98 hours to 4,779.98 hours, representing a decrease of approximately 12%. On the other hand, daily energy consumption fell from 1,359.02 kWh to 1,078. 12 kWh, equivalent to a reduction of 20.7%. Furthermore, the audit results show a notable improvement in compliance with the ISO 50001 standard, from 23% before implementation to 90% after, demonstrating the consolidation of the Energy Management System. Finally, it is concluded that total monthly energy consumption decreased from 40,770.63 kWh to 32,343.53 kWh, equivalent to a 20.7% reduction. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Gestión energética | es_PE |
| dc.subject | Norma ISO 50001 | es_PE |
| dc.subject | Eficiencia | es_PE |
| dc.subject | Energy management | es_PE |
| dc.subject | ISO 50001 standard | es_PE |
| dc.subject | Efficiency | es_PE |
| dc.title | Diseño de un sistema de gestión energética basado en la Norma ISO 50001 para mejorar la eficiencia energética en la empresa Concesionaria Trasvase Olmos S.A. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 73768955 | |
| renati.advisor.dni | 16699530 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3643-5498 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 713076 | es_PE |
| renati.juror | Celada Padilla, James Skinner | es_PE |
| renati.juror | Yupanqui Rodríguez, Carlos | es_PE |
| renati.juror | Puyen Mateo, Néstor Daniel | es_PE |







