Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del mantenimiento planeado (Pmo) para incrementar la disponibilidad operativa del tractor caterpillar D10t de la Empresa Buenaventura Ingenieros S.A. (Bisa) Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Tapia Asenjo, Robinson | es_PE |
| dc.contributor.author | Riojas Radahelly, Jesus Andersson | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T17:55:39Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T17:55:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-03 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15698 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación esta referido a los activos de la Empresa Buenaventura Ingenieros S.A – BISA en la Minera Yanacocha, Cajamarca, en específico la flota de tractores Caterpillar D10T, debido a que estos activos tienen una disponibilidad operativa baja lo cual no garantiza la máxima eficiencia del proceso productivo, haciendo que su producción disminuya. Este problema de disponibilidad operativa es debido a la frecuencia de fallas y al no cumplimiento de su funcionabilidad los cuales son causados por la baja aplicación del mantenimiento planificado, por duplicidad de actividades en el mantenimiento, falta de repuestos, etc. Esto trae como consecuencia tiempo perdido en el proceso, contaminación del ambiente, gastos excesivos económicamente. El aporte para minimizar y/o eliminar este problema es proponer un plan de mantenimiento basado en la metodología PMO (Optimización del Mantenimiento Planificado) El procedimiento para evaluar este problema se realizó aplicando un análisis de criticidad y el análisis de modo efecto de falla - AMEF a los activos de la empresa BISA, en especial de los Tractores Caterpillar D10T (3), de los cuales fue elegido el activo el más crítico aplicándole esta metodología como un prototipo de uso. Adicional a ello se mejoró su programa de mantenimiento planificado. Esta investigación es de tipo proyectiva, cuantitativa y descriptiva, dado que consiste en el diseño de una propuesta basado en la metodología PMO. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research work refers to the assets of the Company Buenaventura Ingenieros S.A – BISA in Minera Yanacocha, Cajamarca, because these assets have an operational availability of 86% and are requested to have more than 90% availability. This availability problem is due to the frequency of failures and non-compliance with its functionality, which are caused by the low application of planned maintenance, duplication of maintenance activities, lack of spare parts, etc. This results in time lost in the process, environmental pollution, and excessive financial expenses. The contribution to minimize and/or eliminate this problem is to propose maintenance based on the PMO (Planned Maintenance Optimization) methodology. The procedure to evaluate this problem was carried out by applying a criticality analysis and the failure effect mode analysis - FMEA of the assets of the BISA company, especially the D10T Tractors (3), of which the most critical asset was chosen. Applying this methodology as a prototype of use, it was found that when applied, 91% operational availability was found, increasing by 5%. In addition to this, its planned maintenance program was improved. This research is projective, quantitative and descriptive, since it consists of the design of a proposal based on the PMO methodology. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Metodología PMO | es_PE |
| dc.subject | Disponibilidad | es_PE |
| dc.subject | Mantenimiento planificado | es_PE |
| dc.subject | PMO Methodology | es_PE |
| dc.subject | Availability | es_PE |
| dc.subject | Planned maintenance | es_PE |
| dc.title | Optimización del mantenimiento planeado (Pmo) para incrementar la disponibilidad operativa del tractor caterpillar D10t de la Empresa Buenaventura Ingenieros S.A. (Bisa) Cajamarca | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 46518708 | |
| renati.advisor.dni | 16742683 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1489-5293 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 713076 | es_PE |
| renati.juror | Davila Hurtado, Fredy | es_PE |
| renati.juror | Aguinaga Paz, Amado | es_PE |
| renati.juror | Méndez Cruz, Oscar | es_PE |







