Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo del tráfico peatonal para la colocación estratégica de baldosas piezoeléctricas y su impacto en la generación de energía para iluminación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
| dc.contributor.advisor | Cueva Guevara, Elmer Augusto | es_PE |
| dc.contributor.author | Oblitas Vera, Carlos Leonardo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T14:22:51Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T14:22:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15760 | |
| dc.description.abstract | La investigación aborda el aprovechamiento del tránsito peatonal como fuente alternativa de generación eléctrica mediante el uso de baldosas piezoeléctricas instaladas en zonas estratégicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. A partir del modelado del tráfico peatonal se determinan los puntos de mayor densidad de paso, lo que permite establecer la ubicación óptima de los módulos piezoeléctricos para maximizar la energía captada. La información fue procesada utilizando herramientas de inteligencia artificial y mapas de calor, generando un modelo predictivo del flujo de personas a lo largo del día. El estudio se desarrolló con enfoque cuantitativo y nivel aplicativo, empleando métodos de simulación energética y estimación de potencia. Se utilizaron datos teóricos de potencia individual por baldosa, y se extrapoló el comportamiento para un conjunto representativo de módulos conectados en serie y paralelo. Los resultados evidencian que la energía generada puede complementar el sistema de iluminación exterior, logrando niveles adecuados de iluminancia al alimentar reflectores LED dispuestos en el acceso principal de la universidad. Asimismo, se comprobó que la incorporación de un sistema de cosecha energética y almacenamiento en baterías permite un suministro estable y sostenible. Las conclusiones confirman la viabilidad técnica del sistema piezoeléctrico aplicado a entornos urbanos universitarios, y su potencial de integración con otras fuentes limpias para promover la eficiencia energética y la sostenibilidad institucional. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research explores the use of pedestrian movement as an alternative source of electrical generation through piezoelectric tiles strategically installed in high-traffic areas of the National University Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. By modeling pedestrian flow, the areas with the highest walking density were identified, allowing the optimal placement of piezoelectric modules to maximize energy harvesting. The data were processed using artificial intelligence tools and heat maps, producing a predictive model of foot traffic throughout the day. The study followed a quantitative and applied approach, using energy simulation methods and power estimation. Theoretical data on the electrical output of a single tile were used to extrapolate the performance of a representative set of modules connected in series and parallel. Results show that the generated energy can effectively complement the exterior lighting system, achieving proper illuminance levels when powering LED floodlights located at the university’s main entrance. Moreover, incorporating an energy harvesting and storage system ensures a stable and sustainable power supply. The conclusions confirm the technical feasibility of implementing piezoelectric systems in urban university environments and highlight their potential integration with other clean energy sources to promote energy efficiency and institutional sustainability. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Energía piezoeléctrica | es_PE |
| dc.subject | Modelado peatonal | es_PE |
| dc.subject | Generación eléctrica | es_PE |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
| dc.subject | Iluminación urbana | es_PE |
| dc.subject | Piezoelectric energy | es_PE |
| dc.subject | Pedestrian modeling | es_PE |
| dc.subject | Power generation | es_PE |
| dc.subject | Sustainability | es_PE |
| dc.subject | Urban lighting | es_PE |
| dc.title | Modelo del tráfico peatonal para la colocación estratégica de baldosas piezoeléctricas y su impacto en la generación de energía para iluminación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Ingeniería Mecánica y Eléctrica con mención en Energía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Mecánica y Eléctrica con mención en Energía | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_PE |
| renati.author.dni | 03701836 | |
| renati.advisor.dni | 16718357 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8618-4362 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 713028 | es_PE |
| renati.juror | Aguinaga Paz, Amado | es_PE |
| renati.juror | Dávila Hurtado, Luis Alberto | es_PE |
| renati.juror | Celada Padilla, James Skinner | es_PE |







