Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora del proceso de incidencia aplicando ITIL v3 en la Municipalidad Distrital de Cayaltí
| dc.contributor.advisor | Chayán Coloma, Alejandro | es_PE |
| dc.contributor.author | Llanos Castro, Yeny Jeannette | es_PE |
| dc.contributor.author | Tarrillo Casas, José Eddi | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T20:51:53Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T20:51:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-05 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15904 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación consiste en mejorar los procesos en la Municipalidad Distrital de Cayaltí, haciendo uso de las buenas prácticas en servicios de TI, como es ITIL versión 3 usando como metodología IT Process Maps, permitiendo rediseñar los procesos identificado en la parte de análisis realizado. Teniendo como referencia la metodología IT Process Maps, se ha podido realizar tres fases, en la que agrupa diferentes procedimientos, iniciando con un análisis de procesos actuales, esta primera fase tendrá como objetivo identificar los diferentes servicios de TI y los diferentes proceso que están funcionando en la actualidad en la Municipalidad Distrital de Cayalti, para ello se ha basado en el modelamiento de proceso con notación BPMN, esto a la vez nos permitirá establecer un catálogo de servicios de TI, como segunda fase tendremos rediseño de procesos en la cual se procede a estructurar los nuevos procesos a ser implementados, los mismos que deberá llevar un control, para luego proponer un rediseño de procesos en los que permitirá llevar mejor control a las incidencias que se presentan, , para ello se utilizó el modelamiento de procesos con notación BPMN en la última fase se encargará de poder realizar el procedimiento de seleccionar la herramienta de TI, para ello se ha tenido en consideración tres software en la cual se realizó una comparativa para su elección así mismo se detalla la configuración a tener en consideración para su implementación. Finalmente se concluye en que el modelo propuesto permitirá llevar el control de las incidencias en servicios de TI, permitiendo adaptar el modelo propuesto en la herramienta iTop. | es_PE |
| dc.description.abstract | The present research consists of improving the processes in the District Municipality of Cayaltí, making use of good practices in IT services, such as ITIL version 3 using IT Process Maps as methodology, allowing the redesign of the processes identified in the analysis performed. . Taking the IT Process Maps methodology as a reference, it has been possible to carry out three phases, in which it groups different procedures, starting with an analysis of current processes, this first phase will have the objective of identifying the different IT services and the different processes that are working Currently in the District Municipality of Cayalti, for this it has been based on process modeling with BPMN notation, this in turn will allow us to establish a catalog of IT services, as a second phase we will have process redesign in which we proceed to structure the new processes to be implemented, the same ones that must be controlled, and then propose a redesign of processes in which it will allow better control of the incidents that arise, for this process modeling was used with BPMN notation In the last phase, it will be in charge of being able to carry out the procedure of selecting the IT tool, for this it has been taken into Consideration of three software in which a comparison was made for its choice, as well as the configuration to be taken into consideration for its implementation. Finally, it is concluded that the proposed model will allow better control of incidents in IT services, allowing to adapt the model proposed in the iTop tool. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Proceso de incidencia | es_PE |
| dc.subject | Servicio de TI | es_PE |
| dc.subject | IT Process Maps | es_PE |
| dc.title | Mejora del proceso de incidencia aplicando ITIL v3 en la Municipalidad Distrital de Cayaltí | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Computación e Informática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Computación e Informática | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 41589709 | |
| renati.author.dni | 16695828 | |
| renati.advisor.dni | 41004147 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2445-5037 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 611076 | es_PE |
| renati.juror | Moreno Heredia, Armando José | es_PE |
| renati.juror | Valdivia Salazar,Carlos Alberto | es_PE |
| renati.juror | Carrión Barco, Gilberto | es_PE |







