Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores Asociados a la Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos atendidos en establecimientos de salud de Lambayeque
| dc.contributor.advisor | Patazca Ulfe, Julio Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | García Calderón, Wendolin Alexandra | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T22:31:45Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T22:31:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15942 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Factores asociados a la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos atendidos en establecimientos de salud de Lambayeque, 2025” tuvo como propósito identificar los factores que influyen en el cumplimiento del tratamiento farmacológico en pacientes diagnosticados con hipertensión arterial. El estudio fue de tipo descriptivo, analítico y de corte transversal, desarrollado en establecimientos de la microred Lambayeque del Ministerio de Salud. La población estuvo conformada por 720 pacientes hipertensos, de los cuales se seleccionó una muestra de 251 participantes mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumentos una ficha de recolección de datos y el cuestionario de Morisky- Green, validado para medir el nivel de adherencia terapéutica. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva e inferencial utilizando razones de prevalencia. Se espera identificar factores demográficos, epidemiológicos, clínicos y relacionados con el sistema de salud que se asocian significativamente con la adherencia al tratamiento. Los resultados permitirán proponer estrategias de intervención orientadas al fortalecimiento del cumplimiento terapéutico y la mejora del control de la hipertensión arterial, contribuyendo así a reducir las complicaciones cardiovasculares y mejorar la calidad de vida de los pacientes. | es_PE |
| dc.description.abstract | The present research entitled “Factors associated with adherence to pharmacological treatment in hypertensive patients attended in health centers of Lambayeque, 2025” aimed to identify the factors influencing compliance with pharmacological treatment among patients diagnosed with arterial hypertension. This was a descriptive, analytical, cross-sectional study conducted in health centers of the Lambayeque micro-network under the Ministry of Health. The study population consisted of 720 hypertensive patients, with a non-probabilistic convenience sample of 251 participants. Data were collected through a structured survey and the validated Morisky-Green questionnaire to assess therapeutic adherence. Descriptive and inferential statistics were applied, using prevalence ratios to explore associations between variables. The study seeks to identify demographic, epidemiological, clinical, and health system factors significantly related to treatment adherence. The findings will help design intervention strategies to strengthen adherence behaviors and improve hypertension control, thereby reducing cardiovascular complications and enhancing patients’ quality of life. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Hipertensión arteria | es_PE |
| dc.subject | Adherencia terapéutica | es_PE |
| dc.subject | Tratamiento farmacológico | es_PE |
| dc.title | Factores Asociados a la Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos atendidos en establecimientos de salud de Lambayeque | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional Área de Salud Pública, Familiar y Comunitaria Especialista en Salud Pública con Mención en Salud Familiar y Comunitaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Medicina Humana | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional Área de Salud Pública, Familiar y Comunitaria Especialista en Salud Pública con Mención en Salud Familiar y Comunitaria | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
| renati.discipline | 21459 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Unidad de investigación FMH [13]
Unidad de investigación de la Facultad de Medicina Humana







